
エルグランドの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。エルグランドの下取り相場や売値相場を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、23446台の日産・エルグランドの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買取価格を割り出したものを表にしています。
目次
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)エルグランドですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は66万円、平均走行距離は86300kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:250ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 89万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 62万円 |
8~10万km未満 | 42万円 |
10~12万km未満 | 41万円 |
12万km以上 | 21万円 |
グレード:250ハイウェイスター ブラックレザーED
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 119万円 |
4~6万km未満 | 102万円 |
6~8万km未満 | 85万円 |
8~10万km未満 | 65万円 |
10~12万km未満 | 49万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:350ハイウェイスター ブラックレザーED
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 199万円 |
2~4万km未満 | 122万円 |
4~6万km未満 | 99万円 |
6~8万km未満 | 75万円 |
8~10万km未満 | 61万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:V
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 33万円 |
2~4万km未満 | 63万円 |
4~6万km未満 | 51万円 |
6~8万km未満 | 45万円 |
8~10万km未満 | 27万円 |
10~12万km未満 | 18万円 |
12万km以上 | 16万円 |
グレード:X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 110万円 |
2~4万km未満 | 92万円 |
4~6万km未満 | 61万円 |
6~8万km未満 | 45万円 |
8~10万km未満 | 32万円 |
10~12万km未満 | 32万円 |
12万km以上 | 17万円 |
グレード:XL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 209万円 |
2~4万km未満 | 128万円 |
4~6万km未満 | 87万円 |
6~8万km未満 | 76万円 |
8~10万km未満 | 55万円 |
10~12万km未満 | 49万円 |
12万km以上 | 35万円 |
グレード:ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 134万円 |
2~4万km未満 | 97万円 |
4~6万km未満 | 81万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 47万円 |
10~12万km未満 | 36万円 |
12万km以上 | 24万円 |
グレード:ハイウェイスター アーバンセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 128万円 |
2~4万km未満 | 106万円 |
4~6万km未満 | 95万円 |
6~8万km未満 | 76万円 |
8~10万km未満 | 54万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 144万円 |
2~4万km未満 | 106万円 |
4~6万km未満 | 84万円 |
6~8万km未満 | 72万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 32万円 |
グレード:ハイウェイスターアーバンセレクションJパック
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 85万円 |
4~6万km未満 | 89万円 |
6~8万km未満 | 74万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 38万円 |
12万km以上 | 24万円 |
グレード:ハイウェイスタースタイリッシュシルバーレザー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 128万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 80万円 |
6~8万km未満 | 66万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | 28万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 129万円 |
4~6万km未満 | 103万円 |
6~8万km未満 | 77万円 |
8~10万km未満 | 60万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:ライダーS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 118万円 |
4~6万km未満 | 92万円 |
6~8万km未満 | 73万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 42万円 |
12万km以上 | 29万円 |
グレード:ライダーアルファII
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 113万円 |
4~6万km未満 | 94万円 |
6~8万km未満 | 75万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 45万円 |
12万km以上 | 49万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)エルグランドですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は89万円、平均走行距離は78700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:250V
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 104万円 |
2~4万km未満 | 83万円 |
4~6万km未満 | 68万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | 47万円 |
10~12万km未満 | 29万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:250ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 143万円 |
2~4万km未満 | 112万円 |
4~6万km未満 | 105万円 |
6~8万km未満 | 82万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | 33万円 |
グレード:250ハイウェイスター ブラックレザーED
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 142万円 |
2~4万km未満 | 121万円 |
4~6万km未満 | 113万円 |
6~8万km未満 | 88万円 |
8~10万km未満 | 66万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:250ハイウェイスターブラックレザーナビED
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 137万円 |
4~6万km未満 | 124万円 |
6~8万km未満 | 97万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | 46万円 |
グレード:350X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 129万円 |
2~4万km未満 | 115万円 |
4~6万km未満 | 84万円 |
6~8万km未満 | 66万円 |
8~10万km未満 | 46万円 |
10~12万km未満 | 53万円 |
12万km以上 | 27万円 |
グレード:350XL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 133万円 |
2~4万km未満 | 149万円 |
4~6万km未満 | 114万円 |
6~8万km未満 | 106万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 39万円 |
グレード:350ハイウェイSレッドレザープレミアムセレ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 132万円 |
4~6万km未満 | 118万円 |
6~8万km未満 | 97万円 |
8~10万km未満 | 72万円 |
10~12万km未満 | 55万円 |
12万km以上 | 47万円 |
グレード:350ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 172万円 |
2~4万km未満 | 117万円 |
4~6万km未満 | 114万円 |
6~8万km未満 | 78万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | 62万円 |
12万km以上 | 43万円 |
グレード:350ハイウェイスター ブラックレザーED
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 155万円 |
2~4万km未満 | 133万円 |
4~6万km未満 | 116万円 |
6~8万km未満 | 87万円 |
8~10万km未満 | 75万円 |
10~12万km未満 | 58万円 |
12万km以上 | 47万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 177万円 |
2~4万km未満 | 151万円 |
4~6万km未満 | 121万円 |
6~8万km未満 | 88万円 |
8~10万km未満 | 76万円 |
10~12万km未満 | 60万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:ライダー ハイパフォーマンススペック
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 113万円 |
4~6万km未満 | 122万円 |
6~8万km未満 | 100万円 |
8~10万km未満 | 83万円 |
10~12万km未満 | 64万円 |
12万km以上 | 39万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)エルグランドですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は102万円、平均走行距離は72400kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:250V
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 71万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 59万円 |
8~10万km未満 | 37万円 |
10~12万km未満 | 32万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:250ハイウェイSブラックレザーアーバンセレ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 177万円 |
2~4万km未満 | 135万円 |
4~6万km未満 | 133万円 |
6~8万km未満 | 104万円 |
8~10万km未満 | 92万円 |
10~12万km未満 | 56万円 |
12万km以上 | 41万円 |
グレード:250ハイウェイSブラックレザーナビED-V
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 141万円 |
4~6万km未満 | 125万円 |
6~8万km未満 | 98万円 |
8~10万km未満 | 90万円 |
10~12万km未満 | 59万円 |
12万km以上 | 45万円 |
グレード:250ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 141万円 |
2~4万km未満 | 123万円 |
4~6万km未満 | 107万円 |
6~8万km未満 | 95万円 |
8~10万km未満 | 71万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 24万円 |
グレード:250ハイウェイスターブラックレザーナビED
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 135万円 |
2~4万km未満 | 148万円 |
4~6万km未満 | 116万円 |
6~8万km未満 | 95万円 |
8~10万km未満 | 84万円 |
10~12万km未満 | 65万円 |
12万km以上 | 41万円 |
グレード:350X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 146万円 |
2~4万km未満 | 104万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 52万円 |
8~10万km未満 | 54万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 26万円 |
グレード:350ハイウェイSブラックレザーアーバンセレ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 140万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 106万円 |
8~10万km未満 | 84万円 |
10~12万km未満 | 61万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:350ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 148万円 |
2~4万km未満 | 121万円 |
4~6万km未満 | 97万円 |
6~8万km未満 | 87万円 |
8~10万km未満 | 74万円 |
10~12万km未満 | 58万円 |
12万km以上 | 54万円 |
グレード:350ハイウェイスターブラックレザーナビED
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 158万円 |
2~4万km未満 | 138万円 |
4~6万km未満 | 119万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 80万円 |
10~12万km未満 | 59万円 |
12万km以上 | 59万円 |
グレード:ハイウェイSエスプレッソレザープレミアムセレ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 223万円 |
2~4万km未満 | 135万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 94万円 |
8~10万km未満 | 77万円 |
10~12万km未満 | 76万円 |
12万km以上 | 54万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 179万円 |
2~4万km未満 | 134万円 |
4~6万km未満 | 107万円 |
6~8万km未満 | 102万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 59万円 |
12万km以上 | 48万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)エルグランドですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は156万円、平均走行距離は61700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:250XG
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 164万円 |
2~4万km未満 | 141万円 |
4~6万km未満 | 122万円 |
6~8万km未満 | 106万円 |
8~10万km未満 | 97万円 |
10~12万km未満 | 78万円 |
12万km以上 | 59万円 |
グレード:250ハイウェイSブラックレザーナビED-V
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 168万円 |
2~4万km未満 | 137万円 |
4~6万km未満 | 123万円 |
6~8万km未満 | 88万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 66万円 |
12万km以上 | 66万円 |
グレード:250ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 207万円 |
2~4万km未満 | 182万円 |
4~6万km未満 | 158万円 |
6~8万km未満 | 137万円 |
8~10万km未満 | 114万円 |
10~12万km未満 | 92万円 |
12万km以上 | 83万円 |
グレード:350ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 201万円 |
2~4万km未満 | 179万円 |
4~6万km未満 | 158万円 |
6~8万km未満 | 136万円 |
8~10万km未満 | 124万円 |
10~12万km未満 | 100万円 |
12万km以上 | 84万円 |
グレード:350ハイウェイスタープレミアム
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 224万円 |
2~4万km未満 | 190万円 |
4~6万km未満 | 172万円 |
6~8万km未満 | 155万円 |
8~10万km未満 | 130万円 |
10~12万km未満 | 112万円 |
12万km以上 | 109万円 |
グレード:ライダー 黒本革シート パワーシート
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 249万円 |
2~4万km未満 | 216万円 |
4~6万km未満 | 189万円 |
6~8万km未満 | 200万円 |
8~10万km未満 | 131万円 |
10~12万km未満 | 122万円 |
12万km以上 | 111万円 |
グレード:ライダー 黒本革シート マニュアルシート
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 203万円 |
2~4万km未満 | 214万円 |
4~6万km未満 | 189万円 |
6~8万km未満 | 152万円 |
8~10万km未満 | 145万円 |
10~12万km未満 | 119万円 |
12万km以上 | 101万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)エルグランドですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は159万円、平均走行距離は58800kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:250XG
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 168万円 |
2~4万km未満 | 168万円 |
4~6万km未満 | 123万円 |
6~8万km未満 | 94万円 |
8~10万km未満 | 76万円 |
10~12万km未満 | 69万円 |
12万km以上 | 58万円 |
グレード:250ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 205万円 |
2~4万km未満 | 180万円 |
4~6万km未満 | 157万円 |
6~8万km未満 | 132万円 |
8~10万km未満 | 113万円 |
10~12万km未満 | 91万円 |
12万km以上 | 80万円 |
グレード:250ハイウェイスターアーバンクロム
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 200万円 |
2~4万km未満 | 184万円 |
4~6万km未満 | 178万円 |
6~8万km未満 | 131万円 |
8~10万km未満 | 121万円 |
10~12万km未満 | 98万円 |
12万km以上 | 96万円 |
グレード:350ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 205万円 |
2~4万km未満 | 178万円 |
4~6万km未満 | 153万円 |
6~8万km未満 | 137万円 |
8~10万km未満 | 113万円 |
10~12万km未満 | 88万円 |
12万km以上 | 92万円 |
グレード:350ハイウェイスタープレミアム
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 232万円 |
2~4万km未満 | 191万円 |
4~6万km未満 | 183万円 |
6~8万km未満 | 144万円 |
8~10万km未満 | 134万円 |
10~12万km未満 | 93万円 |
12万km以上 | 95万円 |
グレード:VIP
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 305万円 |
2~4万km未満 | 254万円 |
4~6万km未満 | 202万円 |
6~8万km未満 | 182万円 |
8~10万km未満 | 156万円 |
10~12万km未満 | 145万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ライダー 黒本革シート マニュアルシート
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 233万円 |
2~4万km未満 | 219万円 |
4~6万km未満 | 187万円 |
6~8万km未満 | 142万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 103万円 |
12万km以上 | 82万円 |
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)エルグランドですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は181万円、平均走行距離は44700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:250XG
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 154万円 |
2~4万km未満 | 140万円 |
4~6万km未満 | 105万円 |
6~8万km未満 | 88万円 |
8~10万km未満 | 73万円 |
10~12万km未満 | 75万円 |
12万km以上 | 66万円 |
グレード:250ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 205万円 |
2~4万km未満 | 178万円 |
4~6万km未満 | 163万円 |
6~8万km未満 | 135万円 |
8~10万km未満 | 100万円 |
10~12万km未満 | 91万円 |
12万km以上 | 101万円 |
グレード:250ハイウェイスターアーバンクロム
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 217万円 |
2~4万km未満 | 189万円 |
4~6万km未満 | 168万円 |
6~8万km未満 | 153万円 |
8~10万km未満 | 126万円 |
10~12万km未満 | 113万円 |
12万km以上 | 98万円 |
グレード:350ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 200万円 |
2~4万km未満 | 175万円 |
4~6万km未満 | 154万円 |
6~8万km未満 | 129万円 |
8~10万km未満 | 131万円 |
10~12万km未満 | 104万円 |
12万km以上 | 87万円 |
グレード:350ハイウェイスターアーバンクロム
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 219万円 |
2~4万km未満 | 185万円 |
4~6万km未満 | 165万円 |
6~8万km未満 | 147万円 |
8~10万km未満 | 122万円 |
10~12万km未満 | 108万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:350ハイウェイスタープレミアム
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 200万円 |
2~4万km未満 | 199万円 |
4~6万km未満 | 171万円 |
6~8万km未満 | 165万円 |
8~10万km未満 | 113万円 |
10~12万km未満 | 118万円 |
12万km以上 | 101万円 |
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)エルグランドですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は191万円、平均走行距離は36600kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:250ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 206万円 |
2~4万km未満 | 180万円 |
4~6万km未満 | 162万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 94万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:250ハイウェイスターアーバンクロム
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 216万円 |
2~4万km未満 | 187万円 |
4~6万km未満 | 178万円 |
6~8万km未満 | 150万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 85万円 |
グレード:250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 223万円 |
2~4万km未満 | 187万円 |
4~6万km未満 | 185万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 126万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:250ハイウェイスターブラックレザー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 219万円 |
2~4万km未満 | 195万円 |
4~6万km未満 | 169万円 |
6~8万km未満 | 165万円 |
8~10万km未満 | 109万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)エルグランドですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は225万円、平均走行距離は31200kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:250XG
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 183万円 |
2~4万km未満 | 147万円 |
4~6万km未満 | 110万円 |
6~8万km未満 | 98万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:250ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 230万円 |
2~4万km未満 | 222万円 |
4~6万km未満 | 174万円 |
6~8万km未満 | 190万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:250ハイウェイスタープレミアム
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 259万円 |
2~4万km未満 | 240万円 |
4~6万km未満 | 207万円 |
6~8万km未満 | 180万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:350ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 242万円 |
2~4万km未満 | 246万円 |
4~6万km未満 | 184万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:350ハイウェイスタープレミアム
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 280万円 |
2~4万km未満 | 274万円 |
4~6万km未満 | 238万円 |
6~8万km未満 | 203万円 |
8~10万km未満 | 193万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |