
カローラフィールダーの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。カローラフィールダーの下取り相場や売値相場を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、39953台のトヨタ・カローラフィールダーの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買取価格を割り出したものを表にしています。
目次
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)カローラフィールダーですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は25万円、平均走行距離は100500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:1.5X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 41万円 |
2~4万km未満 | 34万円 |
4~6万km未満 | 32万円 |
6~8万km未満 | 26万円 |
8~10万km未満 | 20万円 |
10~12万km未満 | 17万円 |
12万km以上 | 15万円 |
グレード:1.5X Gエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 46万円 |
2~4万km未満 | 40万円 |
4~6万km未満 | 35万円 |
6~8万km未満 | 28万円 |
8~10万km未満 | 24万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 19万円 |
グレード:1.5X HIDセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 42万円 |
2~4万km未満 | 35万円 |
4~6万km未満 | 34万円 |
6~8万km未満 | 26万円 |
8~10万km未満 | 19万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 17万円 |
グレード:1.5X エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 61万円 |
2~4万km未満 | 46万円 |
4~6万km未満 | 42万円 |
6~8万km未満 | 30万円 |
8~10万km未満 | 24万円 |
10~12万km未満 | 21万円 |
12万km以上 | 17万円 |
グレード:1.8S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 67万円 |
2~4万km未満 | 44万円 |
4~6万km未満 | 36万円 |
6~8万km未満 | 30万円 |
8~10万km未満 | 23万円 |
10~12万km未満 | 20万円 |
12万km以上 | 19万円 |
グレード:1.8S エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 55万円 |
2~4万km未満 | 56万円 |
4~6万km未満 | 42万円 |
6~8万km未満 | 35万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 24万円 |
12万km以上 | 20万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)カローラフィールダーですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は33万円、平均走行距離は99000kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:1.5X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 55万円 |
2~4万km未満 | 43万円 |
4~6万km未満 | 38万円 |
6~8万km未満 | 33万円 |
8~10万km未満 | 28万円 |
10~12万km未満 | 25万円 |
12万km以上 | 24万円 |
グレード:1.5X Gエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 51万円 |
2~4万km未満 | 51万円 |
4~6万km未満 | 43万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 32万円 |
10~12万km未満 | 29万円 |
12万km以上 | 27万円 |
グレード:1.5X HIDセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 66万円 |
2~4万km未満 | 48万円 |
4~6万km未満 | 39万円 |
6~8万km未満 | 33万円 |
8~10万km未満 | 28万円 |
10~12万km未満 | 29万円 |
12万km以上 | 27万円 |
グレード:1.5X エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 54万円 |
2~4万km未満 | 53万円 |
4~6万km未満 | 44万円 |
6~8万km未満 | 38万円 |
8~10万km未満 | 32万円 |
10~12万km未満 | 31万円 |
12万km以上 | 30万円 |
グレード:1.5X スペシャルエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 50万円 |
2~4万km未満 | 45万円 |
4~6万km未満 | 41万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 31万円 |
10~12万km未満 | 30万円 |
12万km以上 | 27万円 |
グレード:1.8S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 66万円 |
2~4万km未満 | 54万円 |
4~6万km未満 | 43万円 |
6~8万km未満 | 37万円 |
8~10万km未満 | 30万円 |
10~12万km未満 | 28万円 |
12万km以上 | 24万円 |
グレード:1.8S エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 70万円 |
2~4万km未満 | 61万円 |
4~6万km未満 | 49万円 |
6~8万km未満 | 41万円 |
8~10万km未満 | 34万円 |
10~12万km未満 | 30万円 |
12万km以上 | 26万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)カローラフィールダーですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は43万円、平均走行距離は94700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:1.5X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 69万円 |
2~4万km未満 | 51万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | 40万円 |
8~10万km未満 | 37万円 |
10~12万km未満 | 34万円 |
12万km以上 | 30万円 |
グレード:1.5X Gエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 69万円 |
2~4万km未満 | 57万円 |
4~6万km未満 | 48万円 |
6~8万km未満 | 43万円 |
8~10万km未満 | 41万円 |
10~12万km未満 | 38万円 |
12万km以上 | 35万円 |
グレード:1.5X エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 72万円 |
2~4万km未満 | 68万円 |
4~6万km未満 | 59万円 |
6~8万km未満 | 47万円 |
8~10万km未満 | 46万円 |
10~12万km未満 | 38万円 |
12万km以上 | 39万円 |
グレード:1.8S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 67万円 |
2~4万km未満 | 60万円 |
4~6万km未満 | 51万円 |
6~8万km未満 | 43万円 |
8~10万km未満 | 35万円 |
10~12万km未満 | 36万円 |
12万km以上 | 32万円 |
グレード:1.8S エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 88万円 |
2~4万km未満 | 66万円 |
4~6万km未満 | 59万円 |
6~8万km未満 | 51万円 |
8~10万km未満 | 45万円 |
10~12万km未満 | 40万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:X 202
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 108万円 |
2~4万km未満 | 81万円 |
4~6万km未満 | 71万円 |
6~8万km未満 | 59万円 |
8~10万km未満 | 49万円 |
10~12万km未満 | 37万円 |
12万km以上 | 38万円 |
グレード:X HIDリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 75万円 |
2~4万km未満 | 55万円 |
4~6万km未満 | 51万円 |
6~8万km未満 | 44万円 |
8~10万km未満 | 41万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | 36万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)カローラフィールダーですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は49万円、平均走行距離は86400kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:1.5X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 67万円 |
2~4万km未満 | 57万円 |
4~6万km未満 | 50万円 |
6~8万km未満 | 45万円 |
8~10万km未満 | 38万円 |
10~12万km未満 | 35万円 |
12万km以上 | 29万円 |
グレード:1.5X Gエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 79万円 |
2~4万km未満 | 62万円 |
4~6万km未満 | 58万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 42万円 |
10~12万km未満 | 41万円 |
12万km以上 | 35万円 |
グレード:1.5X エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 86万円 |
2~4万km未満 | 66万円 |
4~6万km未満 | 59万円 |
6~8万km未満 | 53万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:1.8S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 71万円 |
2~4万km未満 | 66万円 |
4~6万km未満 | 53万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 40万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:1.8S エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 84万円 |
2~4万km未満 | 71万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 44万円 |
10~12万km未満 | 48万円 |
12万km以上 | 42万円 |
グレード:S 202
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 94万円 |
2~4万km未満 | 84万円 |
4~6万km未満 | 71万円 |
6~8万km未満 | 65万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | 42万円 |
グレード:X 202
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 94万円 |
2~4万km未満 | 83万円 |
4~6万km未満 | 72万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | 53万円 |
10~12万km未満 | 49万円 |
12万km以上 | 42万円 |
グレード:X HIDリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 76万円 |
2~4万km未満 | 60万円 |
4~6万km未満 | 53万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 44万円 |
10~12万km未満 | 40万円 |
12万km以上 | 37万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)カローラフィールダーですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は49万円、平均走行距離は88900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:1.5X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 69万円 |
2~4万km未満 | 57万円 |
4~6万km未満 | 51万円 |
6~8万km未満 | 43万円 |
8~10万km未満 | 37万円 |
10~12万km未満 | 33万円 |
12万km以上 | 29万円 |
グレード:1.5X Gエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 79万円 |
2~4万km未満 | 65万円 |
4~6万km未満 | 57万円 |
6~8万km未満 | 49万円 |
8~10万km未満 | 44万円 |
10~12万km未満 | 36万円 |
12万km以上 | 33万円 |
グレード:1.5X エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 92万円 |
2~4万km未満 | 76万円 |
4~6万km未満 | 62万円 |
6~8万km未満 | 63万円 |
8~10万km未満 | 53万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | 44万円 |
グレード:1.5X ライト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 76万円 |
2~4万km未満 | 73万円 |
4~6万km未満 | 75万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 48万円 |
12万km以上 | 46万円 |
グレード:1.8S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 82万円 |
2~4万km未満 | 60万円 |
4~6万km未満 | 56万円 |
6~8万km未満 | 46万円 |
8~10万km未満 | 37万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | 30万円 |
グレード:1.8S エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 95万円 |
2~4万km未満 | 74万円 |
4~6万km未満 | 58万円 |
6~8万km未満 | 54万円 |
8~10万km未満 | 42万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 35万円 |
グレード:S 202
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 102万円 |
2~4万km未満 | 87万円 |
4~6万km未満 | 75万円 |
6~8万km未満 | 61万円 |
8~10万km未満 | 46万円 |
10~12万km未満 | 42万円 |
12万km以上 | 46万円 |
グレード:X 202
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 96万円 |
2~4万km未満 | 84万円 |
4~6万km未満 | 73万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 59万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 68万円 |
グレード:X HIDエクストラリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 85万円 |
2~4万km未満 | 75万円 |
4~6万km未満 | 56万円 |
6~8万km未満 | 50万円 |
8~10万km未満 | 46万円 |
10~12万km未満 | 42万円 |
12万km以上 | 38万円 |
グレード:X HIDリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 79万円 |
2~4万km未満 | 68万円 |
4~6万km未満 | 57万円 |
6~8万km未満 | 50万円 |
8~10万km未満 | 45万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 40万円 |
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)カローラフィールダーですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は60万円、平均走行距離は72700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:1.5G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 90万円 |
2~4万km未満 | 77万円 |
4~6万km未満 | 64万円 |
6~8万km未満 | 56万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 45万円 |
グレード:1.5G エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 103万円 |
2~4万km未満 | 91万円 |
4~6万km未満 | 76万円 |
6~8万km未満 | 65万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 57万円 |
12万km以上 | 60万円 |
グレード:1.5X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 83万円 |
2~4万km未満 | 65万円 |
4~6万km未満 | 55万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 45万円 |
10~12万km未満 | 42万円 |
12万km以上 | 38万円 |
グレード:1.8S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 103万円 |
2~4万km未満 | 79万円 |
4~6万km未満 | 66万円 |
6~8万km未満 | 47万円 |
8~10万km未満 | 39万円 |
10~12万km未満 | 34万円 |
12万km以上 | 33万円 |
グレード:1.8S エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 105万円 |
2~4万km未満 | 89万円 |
4~6万km未満 | 75万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 60万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 53万円 |
グレード:X 202
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 111万円 |
2~4万km未満 | 85万円 |
4~6万km未満 | 73万円 |
6~8万km未満 | 66万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 56万円 |
12万km以上 | 45万円 |
グレード:X HIDエクストラリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 92万円 |
2~4万km未満 | 71万円 |
4~6万km未満 | 57万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 42万円 |
10~12万km未満 | 43万円 |
12万km以上 | 39万円 |
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)カローラフィールダーですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は76万円、平均走行距離は61900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:1.5G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 86万円 |
2~4万km未満 | 79万円 |
4~6万km未満 | 65万円 |
6~8万km未満 | 53万円 |
8~10万km未満 | 51万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 43万円 |
グレード:1.5G エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 98万円 |
2~4万km未満 | 86万円 |
4~6万km未満 | 81万円 |
6~8万km未満 | 71万円 |
8~10万km未満 | 54万円 |
10~12万km未満 | 49万円 |
12万km以上 | 43万円 |
グレード:1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 111万円 |
2~4万km未満 | 99万円 |
4~6万km未満 | 88万円 |
6~8万km未満 | 79万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 71万円 |
12万km以上 | 69万円 |
グレード:1.5X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 83万円 |
2~4万km未満 | 68万円 |
4~6万km未満 | 58万円 |
6~8万km未満 | 51万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 43万円 |
グレード:1.8S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 93万円 |
2~4万km未満 | 75万円 |
4~6万km未満 | 80万円 |
6~8万km未満 | 58万円 |
8~10万km未満 | 47万円 |
10~12万km未満 | 37万円 |
12万km以上 | 40万円 |
グレード:1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 120万円 |
2~4万km未満 | 97万円 |
4~6万km未満 | 91万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 65万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 106万円 |
2~4万km未満 | 84万円 |
4~6万km未満 | 79万円 |
6~8万km未満 | 72万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 63万円 |
12万km以上 | 61万円 |
グレード:ハイブリッドG
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 113万円 |
2~4万km未満 | 100万円 |
4~6万km未満 | 86万円 |
6~8万km未満 | 74万円 |
8~10万km未満 | 71万円 |
10~12万km未満 | 68万円 |
12万km以上 | 65万円 |
グレード:ハイブリッドG エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 126万円 |
2~4万km未満 | 107万円 |
4~6万km未満 | 89万円 |
6~8万km未満 | 75万円 |
8~10万km未満 | 83万円 |
10~12万km未満 | 71万円 |
12万km以上 | 69万円 |
グレード:ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 136万円 |
2~4万km未満 | 119万円 |
4~6万km未満 | 107万円 |
6~8万km未満 | 85万円 |
8~10万km未満 | 84万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 62万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)カローラフィールダーですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は96万円、平均走行距離は39400kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:1.5G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 87万円 |
2~4万km未満 | 83万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 52万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 43万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 113万円 |
2~4万km未満 | 97万円 |
4~6万km未満 | 94万円 |
6~8万km未満 | 82万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:1.5X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 85万円 |
2~4万km未満 | 71万円 |
4~6万km未満 | 60万円 |
6~8万km未満 | 51万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 52万円 |
12万km以上 | 34万円 |
グレード:ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 97万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 80万円 |
6~8万km未満 | 72万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 61万円 |
12万km以上 | 61万円 |
グレード:ハイブリッドG
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 106万円 |
2~4万km未満 | 96万円 |
4~6万km未満 | 90万円 |
6~8万km未満 | 69万円 |
8~10万km未満 | 44万円 |
10~12万km未満 | 62万円 |
12万km以上 | 66万円 |
グレード:ハイブリッドG エアロツアラー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 120万円 |
2~4万km未満 | 109万円 |
4~6万km未満 | 93万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 129万円 |
2~4万km未満 | 120万円 |
4~6万km未満 | 100万円 |
6~8万km未満 | 103万円 |
8~10万km未満 | 72万円 |
10~12万km未満 | 82万円 |
12万km以上 | -万円 |