
キャリイトラックの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。キャリイトラックの下取り価格や売却価格を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、16177台のスズキ・キャリイトラックの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買い取り価格を割り出したものを表にしています(2017年9月更新)。
目次
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)キャリイトラックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は19万円、平均走行距離は85600kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:A
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 24万円 |
2~4万km未満 | 20万円 |
4~6万km未満 | 19万円 |
6~8万km未満 | 20万円 |
8~10万km未満 | 16万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 14万円 |
グレード:FC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 32万円 |
2~4万km未満 | 20万円 |
4~6万km未満 | 23万円 |
6~8万km未満 | 14万円 |
8~10万km未満 | 15万円 |
10~12万km未満 | 13万円 |
12万km以上 | 13万円 |
グレード:KC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 27万円 |
2~4万km未満 | 23万円 |
4~6万km未満 | 21万円 |
6~8万km未満 | 18万円 |
8~10万km未満 | 16万円 |
10~12万km未満 | 15万円 |
12万km以上 | 14万円 |
グレード:KCエアコン・パワステ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 26万円 |
2~4万km未満 | 24万円 |
4~6万km未満 | 22万円 |
6~8万km未満 | 20万円 |
8~10万km未満 | 16万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 14万円 |
グレード:KU
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 13万円 |
2~4万km未満 | 20万円 |
4~6万km未満 | 23万円 |
6~8万km未満 | 17万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 15万円 |
12万km以上 | 16万円 |
グレード:ダンプ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 41万円 |
2~4万km未満 | 36万円 |
4~6万km未満 | 31万円 |
6~8万km未満 | 32万円 |
8~10万km未満 | 24万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 14万円 |
グレード:ベースグレード
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 26万円 |
2~4万km未満 | 25万円 |
4~6万km未満 | 22万円 |
6~8万km未満 | 20万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 14万円 |
12万km以上 | 14万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)キャリイトラックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は21万円、平均走行距離は83000kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:A
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 26万円 |
4~6万km未満 | 22万円 |
6~8万km未満 | 21万円 |
8~10万km未満 | 22万円 |
10~12万km未満 | 19万円 |
12万km以上 | 14万円 |
グレード:FC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 33万円 |
2~4万km未満 | 26万円 |
4~6万km未満 | 23万円 |
6~8万km未満 | 18万円 |
8~10万km未満 | 15万円 |
10~12万km未満 | 20万円 |
12万km以上 | 14万円 |
グレード:KC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 30万円 |
2~4万km未満 | 25万円 |
4~6万km未満 | 22万円 |
6~8万km未満 | 19万円 |
8~10万km未満 | 16万円 |
10~12万km未満 | 15万円 |
12万km以上 | 15万円 |
グレード:KCエアコン・パワステ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 31万円 |
2~4万km未満 | 28万円 |
4~6万km未満 | 23万円 |
6~8万km未満 | 20万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 16万円 |
グレード:KU
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 23万円 |
2~4万km未満 | 22万円 |
4~6万km未満 | 18万円 |
6~8万km未満 | 16万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 13万円 |
グレード:ダンプ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 49万円 |
2~4万km未満 | 42万円 |
4~6万km未満 | 34万円 |
6~8万km未満 | 33万円 |
8~10万km未満 | 33万円 |
10~12万km未満 | 21万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ベースグレード
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 26万円 |
2~4万km未満 | 28万円 |
4~6万km未満 | 25万円 |
6~8万km未満 | 22万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 16万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)キャリイトラックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は23万円、平均走行距離は75900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:FC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 34万円 |
2~4万km未満 | 29万円 |
4~6万km未満 | 23万円 |
6~8万km未満 | 21万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 15万円 |
12万km以上 | 11万円 |
グレード:KC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 32万円 |
2~4万km未満 | 26万円 |
4~6万km未満 | 24万円 |
6~8万km未満 | 21万円 |
8~10万km未満 | 16万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 15万円 |
グレード:KCエアコン・パワステ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 28万円 |
2~4万km未満 | 27万円 |
4~6万km未満 | 24万円 |
6~8万km未満 | 19万円 |
8~10万km未満 | 20万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 16万円 |
グレード:KU
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 31万円 |
2~4万km未満 | 20万円 |
4~6万km未満 | 22万円 |
6~8万km未満 | 25万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:ダンプ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 53万円 |
2~4万km未満 | 41万円 |
4~6万km未満 | 35万円 |
6~8万km未満 | 31万円 |
8~10万km未満 | 23万円 |
10~12万km未満 | 20万円 |
12万km以上 | 17万円 |
グレード:パネルバン
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 22万円 |
6~8万km未満 | 20万円 |
8~10万km未満 | 18万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 14万円 |
グレード:ベースグレード
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 34万円 |
2~4万km未満 | 33万円 |
4~6万km未満 | 26万円 |
6~8万km未満 | 23万円 |
8~10万km未満 | 20万円 |
10~12万km未満 | 17万円 |
12万km以上 | 16万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)キャリイトラックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は26万円、平均走行距離は65300kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:FC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 30万円 |
2~4万km未満 | 25万円 |
4~6万km未満 | 23万円 |
6~8万km未満 | 24万円 |
8~10万km未満 | 15万円 |
10~12万km未満 | 14万円 |
12万km以上 | 11万円 |
グレード:KC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 31万円 |
2~4万km未満 | 28万円 |
4~6万km未満 | 25万円 |
6~8万km未満 | 22万円 |
8~10万km未満 | 18万円 |
10~12万km未満 | 17万円 |
12万km以上 | 16万円 |
グレード:KCエアコン・パワステ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 31万円 |
2~4万km未満 | 30万円 |
4~6万km未満 | 24万円 |
6~8万km未満 | 21万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 18万円 |
12万km以上 | 15万円 |
グレード:ベースグレード
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 38万円 |
2~4万km未満 | 33万円 |
4~6万km未満 | 29万円 |
6~8万km未満 | 25万円 |
8~10万km未満 | 25万円 |
10~12万km未満 | 23万円 |
12万km以上 | 18万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)キャリイトラックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は30万円、平均走行距離は54900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買
グレード:FC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 30万円 |
2~4万km未満 | 31万円 |
4~6万km未満 | 21万円 |
6~8万km未満 | 22万円 |
8~10万km未満 | 25万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:KC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 34万円 |
2~4万km未満 | 29万円 |
4~6万km未満 | 27万円 |
6~8万km未満 | 24万円 |
8~10万km未満 | 20万円 |
10~12万km未満 | 17万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:KCエアコン・パワステ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 36万円 |
2~4万km未満 | 29万円 |
4~6万km未満 | 26万円 |
6~8万km未満 | 21万円 |
8~10万km未満 | 19万円 |
10~12万km未満 | 20万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:ベースグレード
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 45万円 |
2~4万km未満 | 45万円 |
4~6万km未満 | 38万円 |
6~8万km未満 | 29万円 |
8~10万km未満 | 25万円 |
10~12万km未満 | 26万円 |
12万km以上 | 21万円 |
取額になります。
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)キャリイトラックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は33万円、平均走行距離は45300kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:FC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 40万円 |
2~4万km未満 | 26万円 |
4~6万km未満 | 28万円 |
6~8万km未満 | 19万円 |
8~10万km未満 | 22万円 |
10~12万km未満 | 12万円 |
12万km以上 | 9万円 |
グレード:KC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 41万円 |
2~4万km未満 | 30万円 |
4~6万km未満 | 27万円 |
6~8万km未満 | 25万円 |
8~10万km未満 | 23万円 |
10~12万km未満 | 23万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:KCエアコン・パワステ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 41万円 |
2~4万km未満 | 31万円 |
4~6万km未満 | 28万円 |
6~8万km未満 | 25万円 |
8~10万km未満 | 22万円 |
10~12万km未満 | 24万円 |
12万km以上 | 21万円 |
グレード:ベースグレード
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 41万円 |
2~4万km未満 | 34万円 |
4~6万km未満 | 28万円 |
6~8万km未満 | 30万円 |
8~10万km未満 | 25万円 |
10~12万km未満 | 25万円 |
12万km以上 | 27万円 |
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)キャリイトラックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は39万円、平均走行距離は31200kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:KC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 40万円 |
2~4万km未満 | 34万円 |
4~6万km未満 | 30万円 |
6~8万km未満 | 26万円 |
8~10万km未満 | 27万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 25万円 |
グレード:KCエアコン・パワステ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 42万円 |
2~4万km未満 | 34万円 |
4~6万km未満 | 30万円 |
6~8万km未満 | 32万円 |
8~10万km未満 | 27万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:KX
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 43万円 |
2~4万km未満 | 42万円 |
4~6万km未満 | 33万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)キャリイトラックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は41万円、平均走行距離は22000kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:KC
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 42万円 |
2~4万km未満 | 37万円 |
4~6万km未満 | 29万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 20万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:KCエアコン・パワステ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 42万円 |
2~4万km未満 | 38万円 |
4~6万km未満 | 28万円 |
6~8万km未満 | 28万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 30万円 |
グレード:KX
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 48万円 |
2~4万km未満 | 37万円 |
4~6万km未満 | 31万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 31万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |