
キューブキュービックの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。キューブキュービックの下取り価格や売却価格を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、3678台の日産・キューブキュービックの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買い取り価格を割り出したものを表にしています(2018年12月更新)。
最新の買取相場は下記から調べることができます
目次
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)キューブキュービックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は17万円、平均走行距離は77000kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:14S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 21万円 |
4~6万km未満 | 22万円 |
6~8万km未満 | 9万円 |
8~10万km未満 | 8万円 |
10~12万km未満 | 7万円 |
12万km以上 | 2万円 |
グレード:15E
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 36万円 |
4~6万km未満 | 21万円 |
6~8万km未満 | 19万円 |
8~10万km未満 | 8万円 |
10~12万km未満 | 8万円 |
12万km以上 | 13万円 |
グレード:15M
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 39万円 |
2~4万km未満 | 26万円 |
4~6万km未満 | 20万円 |
6~8万km未満 | 12万円 |
8~10万km未満 | 7万円 |
10~12万km未満 | 5万円 |
12万km以上 | 2万円 |
グレード:15M プラスナビHDD
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 38万円 |
2~4万km未満 | 24万円 |
4~6万km未満 | 18万円 |
6~8万km未満 | 12万円 |
8~10万km未満 | 8万円 |
10~12万km未満 | 6万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:15M プラスナビネクスト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 32万円 |
4~6万km未満 | 18万円 |
6~8万km未満 | 15万円 |
8~10万km未満 | 7万円 |
10~12万km未満 | 9万円 |
12万km以上 | 2万円 |
グレード:15RX
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 25万円 |
4~6万km未満 | 24万円 |
6~8万km未満 | 18万円 |
8~10万km未満 | 14万円 |
10~12万km未満 | 5万円 |
12万km以上 | 6万円 |
グレード:15S FOUR
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 29万円 |
4~6万km未満 | 37万円 |
6~8万km未満 | 22万円 |
8~10万km未満 | 16万円 |
10~12万km未満 | 9万円 |
12万km以上 | 6万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 49万円 |
4~6万km未満 | 27万円 |
6~8万km未満 | 27万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 8万円 |
12万km以上 | 1万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)キューブキュービックですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は21万円、平均走行距離は73200kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:15E
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 53万円 |
2~4万km未満 | 36万円 |
4~6万km未満 | 27万円 |
6~8万km未満 | 17万円 |
8~10万km未満 | 11万円 |
10~12万km未満 | 8万円 |
12万km以上 | 9万円 |
グレード:15M
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 48万円 |
2~4万km未満 | 32万円 |
4~6万km未満 | 23万円 |
6~8万km未満 | 13万円 |
8~10万km未満 | 10万円 |
10~12万km未満 | 8万円 |
12万km以上 | 8万円 |
グレード:15M プラスナビHDD
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 49万円 |
2~4万km未満 | 31万円 |
4~6万km未満 | 23万円 |
6~8万km未満 | 21万円 |
8~10万km未満 | 12万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 3万円 |
グレード:15M プラスナビHDD SP
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 35万円 |
4~6万km未満 | 29万円 |
6~8万km未満 | 18万円 |
8~10万km未満 | 11万円 |
10~12万km未満 | 12万円 |
12万km以上 | 1万円 |
グレード:15RX
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 49万円 |
2~4万km未満 | 39万円 |
4~6万km未満 | 25万円 |
6~8万km未満 | 23万円 |
8~10万km未満 | 13万円 |
10~12万km未満 | 6万円 |
12万km以上 | 1万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 53万円 |
4~6万km未満 | 40万円 |
6~8万km未満 | 22万円 |
8~10万km未満 | 15万円 |
10~12万km未満 | 7万円 |
12万km以上 | 10万円 |
最新の買取価格(最高額)が今スグわかります