コペンの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。コペンの下取り相場や売値相場を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、5671台のダイハツ・コペンの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買取価格を割り出したものを表にしています。
目次
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)コペンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は57万円、平均走行距離は69700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:アクティブトップ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 76万円 |
2~4万km未満 | 65万円 |
4~6万km未満 | 58万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 38万円 |
10~12万km未満 | 24万円 |
12万km以上 | 20万円 |
グレード:アルティメットエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 100万円 |
2~4万km未満 | 84万円 |
4~6万km未満 | 74万円 |
6~8万km未満 | 56万円 |
8~10万km未満 | 51万円 |
10~12万km未満 | 40万円 |
12万km以上 | 27万円 |
グレード:アルティメットエディションII
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 117万円 |
2~4万km未満 | 93万円 |
4~6万km未満 | 85万円 |
6~8万km未満 | 71万円 |
8~10万km未満 | 53万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:タンレザーエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 87万円 |
2~4万km未満 | 70万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 41万円 |
8~10万km未満 | 40万円 |
10~12万km未満 | 35万円 |
12万km以上 | 18万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)コペンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は67万円、平均走行距離は60900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:アクティブトップ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 73万円 |
2~4万km未満 | 73万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 50万円 |
8~10万km未満 | 40万円 |
10~12万km未満 | 30万円 |
12万km以上 | 25万円 |
グレード:アルティメットエディションII
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 108万円 |
2~4万km未満 | 89万円 |
4~6万km未満 | 81万円 |
6~8万km未満 | 66万円 |
8~10万km未満 | 50万円 |
10~12万km未満 | 40万円 |
12万km以上 | 28万円 |
グレード:タンレザーエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 89万円 |
2~4万km未満 | 90万円 |
4~6万km未満 | 66万円 |
6~8万km未満 | 40万円 |
8~10万km未満 | 43万円 |
10~12万km未満 | 29万円 |
12万km以上 | 25万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)コペンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は77万円、平均走行距離は53000kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:アクティブトップ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 85万円 |
2~4万km未満 | 78万円 |
4~6万km未満 | 68万円 |
6~8万km未満 | 55万円 |
8~10万km未満 | 43万円 |
10~12万km未満 | 29万円 |
12万km以上 | 38万円 |
グレード:アルティメットエディションII
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 107万円 |
2~4万km未満 | 97万円 |
4~6万km未満 | 81万円 |
6~8万km未満 | 69万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 45万円 |
12万km以上 | 22万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)コペンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は86万円、平均走行距離は45500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:アクティブトップ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 88万円 |
2~4万km未満 | 85万円 |
4~6万km未満 | 72万円 |
6~8万km未満 | 54万円 |
8~10万km未満 | 40万円 |
10~12万km未満 | 38万円 |
12万km以上 | 32万円 |
グレード:アルティメットエディションII
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 115万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 67万円 |
8~10万km未満 | 55万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:アルティメットエディションS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 114万円 |
2~4万km未満 | 104万円 |
4~6万km未満 | 90万円 |
6~8万km未満 | 62万円 |
8~10万km未満 | 39万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:アルティメットレザーエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 119万円 |
2~4万km未満 | 99万円 |
4~6万km未満 | 94万円 |
6~8万km未満 | 76万円 |
8~10万km未満 | 41万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 52万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)コペンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は99万円、平均走行距離は37300kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:アクティブトップ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 105万円 |
2~4万km未満 | 89万円 |
4~6万km未満 | 81万円 |
6~8万km未満 | 52万円 |
8~10万km未満 | 49万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:アルティメットエディションS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 121万円 |
2~4万km未満 | 103万円 |
4~6万km未満 | 89万円 |
6~8万km未満 | 83万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)コペンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は110万円、平均走行距離は30400kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:10thアニバーサリーエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 126万円 |
2~4万km未満 | 105万円 |
4~6万km未満 | 95万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 59万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:アクティブトップ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 105万円 |
2~4万km未満 | 92万円 |
4~6万km未満 | 74万円 |
6~8万km未満 | 50万円 |
8~10万km未満 | 60万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:アルティメットエディションS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 125万円 |
2~4万km未満 | 108万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 88万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)コペンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は113万円、平均走行距離は21500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:ローブ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 114万円 |
2~4万km未満 | 106万円 |
4~6万km未満 | 97万円 |
6~8万km未満 | 83万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |