
セレナの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。セレナの下取り価格や売却価格を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、50603台の日産・セレナの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買い取り価格を割り出したものを表にしています(2018年12月更新)。
目次
- 1 平成19年式/2007年式の買取相場表
- 2 平成20年式/2008年式の買取相場表
- 3 平成21年式/2009年式の買取相場表
- 4 平成22年式/2010年式の買取相場表
- 5 平成23年式/2011年式の買取相場表
- 6 平成24年式/2012年式の買取相場表
- 7 平成25年式/2013年式の買取相場表
- 7.1 グレード:20G S-ハイブリッド
- 7.2 グレード:20S
- 7.3 グレード:20X
- 7.4 グレード:20X S-ハイブリッド
- 7.5 グレード:ハイウェイスター
- 7.6 グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド
- 7.7 グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド Vエアロモード
- 7.8 グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド Vセレクション
- 7.9 グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード
- 7.10 グレード:ハイウェイスター Vセレクション
- 7.11 グレード:ハイウェイスターG S-ハイブリッド
- 7.12 グレード:ハイウェイスターG S-ハイブリッド エアロモード
- 7.13 グレード:ライダー S-ハイブリッド
- 7.14 グレード:ライダー ブラックライン S-ハイブリッド
- 8 平成26年式/2014年式の買取相場表
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)セレナですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は34万円、平均走行距離は91500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:20G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 80万円 |
2~4万km未満 | 53万円 |
4~6万km未満 | 43万円 |
6~8万km未満 | 31万円 |
8~10万km未満 | 22万円 |
10~12万km未満 | 13万円 |
12万km以上 | 11万円 |
グレード:20G HDDナビエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 95万円 |
2~4万km未満 | 54万円 |
4~6万km未満 | 43万円 |
6~8万km未満 | 33万円 |
8~10万km未満 | 21万円 |
10~12万km未満 | 12万円 |
12万km以上 | 9万円 |
グレード:20RS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 68万円 |
2~4万km未満 | 54万円 |
4~6万km未満 | 37万円 |
6~8万km未満 | 30万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 12万円 |
12万km以上 | 10万円 |
グレード:20RX
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 49万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | 30万円 |
8~10万km未満 | 19万円 |
10~12万km未満 | 14万円 |
12万km以上 | 12万円 |
グレード:20S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 52万円 |
2~4万km未満 | 47万円 |
4~6万km未満 | 37万円 |
6~8万km未満 | 27万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 12万円 |
12万km以上 | 11万円 |
グレード:アクシス
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 75万円 |
2~4万km未満 | 69万円 |
4~6万km未満 | 69万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 7万円 |
グレード:ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 87万円 |
2~4万km未満 | 74万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 47万円 |
8~10万km未満 | 33万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 14万円 |
グレード:ハイウェイスター アーバンセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 74万円 |
4~6万km未満 | 66万円 |
6~8万km未満 | 55万円 |
8~10万km未満 | 37万円 |
10~12万km未満 | 25万円 |
12万km以上 | 16万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 71万円 |
4~6万km未満 | 61万円 |
6~8万km未満 | 53万円 |
8~10万km未満 | 32万円 |
10~12万km未満 | 20万円 |
12万km以上 | 13万円 |
グレード:ライダーS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 95万円 |
2~4万km未満 | 68万円 |
4~6万km未満 | 64万円 |
6~8万km未満 | 45万円 |
8~10万km未満 | 33万円 |
10~12万km未満 | 21万円 |
12万km以上 | 14万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)セレナですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は48万円、平均走行距離は86900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:20G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 107万円 |
2~4万km未満 | 72万円 |
4~6万km未満 | 62万円 |
6~8万km未満 | 44万円 |
8~10万km未満 | 30万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 16万円 |
グレード:20S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 77万円 |
2~4万km未満 | 58万円 |
4~6万km未満 | 50万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 25万円 |
10~12万km未満 | 18万円 |
12万km以上 | 14万円 |
グレード:20S ナンバーワンエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 82万円 |
2~4万km未満 | 73万円 |
4~6万km未満 | 46万円 |
6~8万km未満 | 39万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 19万円 |
12万km以上 | 13万円 |
グレード:ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 100万円 |
2~4万km未満 | 84万円 |
4~6万km未満 | 74万円 |
6~8万km未満 | 60万円 |
8~10万km未満 | 43万円 |
10~12万km未満 | 30万円 |
12万km以上 | 21万円 |
グレード:ハイウェイスター アーバンセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 86万円 |
4~6万km未満 | 72万円 |
6~8万km未満 | 69万円 |
8~10万km未満 | 50万円 |
10~12万km未満 | 32万円 |
12万km以上 | 23万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 136万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 81万円 |
6~8万km未満 | 62万円 |
8~10万km未満 | 47万円 |
10~12万km未満 | 34万円 |
12万km以上 | 19万円 |
グレード:ライダー ハイパフォーマンス スペック
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 96万円 |
4~6万km未満 | 87万円 |
6~8万km未満 | 66万円 |
8~10万km未満 | 42万円 |
10~12万km未満 | 31万円 |
12万km以上 | 21万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)セレナですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は62万円、平均走行距離は76200kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:20G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 100万円 |
2~4万km未満 | 78万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 52万円 |
8~10万km未満 | 34万円 |
10~12万km未満 | 26万円 |
12万km以上 | 22万円 |
グレード:20S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 85万円 |
2~4万km未満 | 64万円 |
4~6万km未満 | 53万円 |
6~8万km未満 | 37万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 24万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:20S Vセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 91万円 |
2~4万km未満 | 68万円 |
4~6万km未満 | 58万円 |
6~8万km未満 | 43万円 |
8~10万km未満 | 30万円 |
10~12万km未満 | 24万円 |
12万km以上 | 19万円 |
グレード:ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 100万円 |
2~4万km未満 | 88万円 |
4~6万km未満 | 77万円 |
6~8万km未満 | 61万円 |
8~10万km未満 | 43万円 |
10~12万km未満 | 31万円 |
12万km以上 | 25万円 |
グレード:ハイウェイスター Vエアロセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 119万円 |
2~4万km未満 | 99万円 |
4~6万km未満 | 85万円 |
6~8万km未満 | 67万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 32万円 |
12万km以上 | 25万円 |
グレード:ハイウェイスター Vセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 106万円 |
2~4万km未満 | 93万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 65万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 34万円 |
12万km以上 | 24万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 107万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 89万円 |
6~8万km未満 | 69万円 |
8~10万km未満 | 50万円 |
10~12万km未満 | 33万円 |
12万km以上 | 28万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)セレナですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は71万円、平均走行距離は69100kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:20G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 126万円 |
2~4万km未満 | 91万円 |
4~6万km未満 | 77万円 |
6~8万km未満 | 58万円 |
8~10万km未満 | 46万円 |
10~12万km未満 | 27万円 |
12万km以上 | 22万円 |
グレード:20S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 89万円 |
2~4万km未満 | 72万円 |
4~6万km未満 | 54万円 |
6~8万km未満 | 47万円 |
8~10万km未満 | 31万円 |
10~12万km未満 | 33万円 |
12万km以上 | 24万円 |
グレード:20S Vセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 98万円 |
2~4万km未満 | 75万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 47万円 |
8~10万km未満 | 34万円 |
10~12万km未満 | 25万円 |
12万km以上 | 22万円 |
グレード:20X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 89万円 |
2~4万km未満 | 93万円 |
4~6万km未満 | 84万円 |
6~8万km未満 | 56万円 |
8~10万km未満 | 46万円 |
10~12万km未満 | 21万円 |
12万km以上 | 32万円 |
グレード:ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 127万円 |
2~4万km未満 | 106万円 |
4~6万km未満 | 92万円 |
6~8万km未満 | 69万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:ハイウェイスター Vエアロセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 128万円 |
2~4万km未満 | 101万円 |
4~6万km未満 | 88万円 |
6~8万km未満 | 69万円 |
8~10万km未満 | 53万円 |
10~12万km未満 | 41万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:ハイウェイスター Vセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 116万円 |
2~4万km未満 | 99万円 |
4~6万km未満 | 85万円 |
6~8万km未満 | 68万円 |
8~10万km未満 | 50万円 |
10~12万km未満 | 38万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:ハイウェイスターVエアロセレプラスナビHDD
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 145万円 |
2~4万km未満 | 100万円 |
4~6万km未満 | 89万円 |
6~8万km未満 | 73万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | 30万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 101万円 |
4~6万km未満 | 92万円 |
6~8万km未満 | 77万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | 41万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)セレナですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は96万円、平均走行距離は60200kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:20G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 115万円 |
2~4万km未満 | 103万円 |
4~6万km未満 | 93万円 |
6~8万km未満 | 73万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 43万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:20S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 93万円 |
2~4万km未満 | 80万円 |
4~6万km未満 | 72万円 |
6~8万km未満 | 54万円 |
8~10万km未満 | 45万円 |
10~12万km未満 | 42万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:20X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 109万円 |
2~4万km未満 | 91万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 65万円 |
8~10万km未満 | 49万円 |
10~12万km未満 | 38万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 136万円 |
2~4万km未満 | 119万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 88万円 |
8~10万km未満 | 70万円 |
10~12万km未満 | 52万円 |
12万km以上 | 44万円 |
グレード:ハイウェイスター Jパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 132万円 |
2~4万km未満 | 120万円 |
4~6万km未満 | 107万円 |
6~8万km未満 | 84万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 42万円 |
グレード:ハイウェイスター Vセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 135万円 |
2~4万km未満 | 119万円 |
4~6万km未満 | 105万円 |
6~8万km未満 | 85万円 |
8~10万km未満 | 72万円 |
10~12万km未満 | 57万円 |
12万km以上 | 41万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 149万円 |
2~4万km未満 | 126万円 |
4~6万km未満 | 114万円 |
6~8万km未満 | 92万円 |
8~10万km未満 | 78万円 |
10~12万km未満 | 64万円 |
12万km以上 | 52万円 |
グレード:ライダー Jパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 125万円 |
2~4万km未満 | 118万円 |
4~6万km未満 | 104万円 |
6~8万km未満 | 87万円 |
8~10万km未満 | 75万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 48万円 |
グレード:ライダー ブラックライン
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 173万円 |
2~4万km未満 | 136万円 |
4~6万km未満 | 112万円 |
6~8万km未満 | 97万円 |
8~10万km未満 | 86万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)セレナですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は109万円、平均走行距離は48500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:20G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 109万円 |
2~4万km未満 | 105万円 |
4~6万km未満 | 87万円 |
6~8万km未満 | 67万円 |
8~10万km未満 | 55万円 |
10~12万km未満 | 45万円 |
12万km以上 | 55万円 |
グレード:20G S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 131万円 |
2~4万km未満 | 115万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 90万円 |
8~10万km未満 | 68万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 54万円 |
グレード:20S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 98万円 |
2~4万km未満 | 92万円 |
4~6万km未満 | 68万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | 45万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | 34万円 |
グレード:20X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 111万円 |
2~4万km未満 | 93万円 |
4~6万km未満 | 80万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | 46万円 |
10~12万km未満 | 42万円 |
12万km以上 | 39万円 |
グレード:20X S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 126万円 |
2~4万km未満 | 104万円 |
4~6万km未満 | 90万円 |
6~8万km未満 | 79万円 |
8~10万km未満 | 54万円 |
10~12万km未満 | 56万円 |
12万km以上 | 43万円 |
グレード:ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 133万円 |
2~4万km未満 | 120万円 |
4~6万km未満 | 99万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 74万円 |
10~12万km未満 | 63万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 139万円 |
2~4万km未満 | 125万円 |
4~6万km未満 | 111万円 |
6~8万km未満 | 95万円 |
8~10万km未満 | 83万円 |
10~12万km未満 | 74万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター Vエアロセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 150万円 |
2~4万km未満 | 126万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 81万円 |
8~10万km未満 | 104万円 |
10~12万km未満 | 70万円 |
12万km以上 | 48万円 |
グレード:ハイウェイスター Vセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 134万円 |
2~4万km未満 | 122万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 91万円 |
8~10万km未満 | 76万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 50万円 |
グレード:ハイウェイスターG S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 147万円 |
2~4万km未満 | 128万円 |
4~6万km未満 | 118万円 |
6~8万km未満 | 104万円 |
8~10万km未満 | 83万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 48万円 |
グレード:ライダー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 140万円 |
2~4万km未満 | 135万円 |
4~6万km未満 | 114万円 |
6~8万km未満 | 76万円 |
8~10万km未満 | 84万円 |
10~12万km未満 | 53万円 |
12万km以上 | 71万円 |
グレード:ライダー S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 157万円 |
2~4万km未満 | 132万円 |
4~6万km未満 | 109万円 |
6~8万km未満 | 86万円 |
8~10万km未満 | 98万円 |
10~12万km未満 | 74万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ライダー ブラックライン
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 151万円 |
2~4万km未満 | 132万円 |
4~6万km未満 | 113万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 81万円 |
10~12万km未満 | 63万円 |
12万km以上 | 59万円 |
グレード:ライダー ブラックライン S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 150万円 |
2~4万km未満 | 133万円 |
4~6万km未満 | 113万円 |
6~8万km未満 | 107万円 |
8~10万km未満 | 71万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 52万円 |
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)セレナですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は120万円、平均走行距離は40600kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:20G S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 127万円 |
2~4万km未満 | 109万円 |
4~6万km未満 | 89万円 |
6~8万km未満 | 94万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 69万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:20S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 106万円 |
2~4万km未満 | 87万円 |
4~6万km未満 | 74万円 |
6~8万km未満 | 62万円 |
8~10万km未満 | 46万円 |
10~12万km未満 | 41万円 |
12万km以上 | 40万円 |
グレード:20X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 133万円 |
2~4万km未満 | 106万円 |
4~6万km未満 | 89万円 |
6~8万km未満 | 80万円 |
8~10万km未満 | 56万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:20X S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 115万円 |
2~4万km未満 | 103万円 |
4~6万km未満 | 86万円 |
6~8万km未満 | 77万円 |
8~10万km未満 | 54万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 49万円 |
グレード:ハイウェイスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 162万円 |
2~4万km未満 | 141万円 |
4~6万km未満 | 122万円 |
6~8万km未満 | 87万円 |
8~10万km未満 | 118万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 52万円 |
グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 141万円 |
2~4万km未満 | 121万円 |
4~6万km未満 | 112万円 |
6~8万km未満 | 95万円 |
8~10万km未満 | 76万円 |
10~12万km未満 | 87万円 |
12万km以上 | 66万円 |
グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド Vエアロモード
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 133万円 |
2~4万km未満 | 130万円 |
4~6万km未満 | 119万円 |
6~8万km未満 | 99万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド Vセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 143万円 |
2~4万km未満 | 125万円 |
4~6万km未満 | 110万円 |
6~8万km未満 | 97万円 |
8~10万km未満 | 89万円 |
10~12万km未満 | 79万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 150万円 |
2~4万km未満 | 125万円 |
4~6万km未満 | 113万円 |
6~8万km未満 | 104万円 |
8~10万km未満 | 71万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター Vセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 158万円 |
2~4万km未満 | 154万円 |
4~6万km未満 | 141万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 83万円 |
12万km以上 | 161万円 |
グレード:ハイウェイスターG S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 143万円 |
2~4万km未満 | 122万円 |
4~6万km未満 | 117万円 |
6~8万km未満 | 94万円 |
8~10万km未満 | 83万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスターG S-ハイブリッド エアロモード
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 140万円 |
2~4万km未満 | 131万円 |
4~6万km未満 | 130万円 |
6~8万km未満 | 112万円 |
8~10万km未満 | 96万円 |
10~12万km未満 | 65万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ライダー S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 152万円 |
2~4万km未満 | 132万円 |
4~6万km未満 | 151万円 |
6~8万km未満 | 104万円 |
8~10万km未満 | 82万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ライダー ブラックライン S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 148万円 |
2~4万km未満 | 140万円 |
4~6万km未満 | 125万円 |
6~8万km未満 | 106万円 |
8~10万km未満 | 87万円 |
10~12万km未満 | 81万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)セレナですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は137万円、平均走行距離は32500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:20S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 102万円 |
2~4万km未満 | 93万円 |
4~6万km未満 | 69万円 |
6~8万km未満 | 70万円 |
8~10万km未満 | 53万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:20X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 130万円 |
2~4万km未満 | 111万円 |
4~6万km未満 | 105万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:20X S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 122万円 |
2~4万km未満 | 108万円 |
4~6万km未満 | 98万円 |
6~8万km未満 | 86万円 |
8~10万km未満 | 69万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 153万円 |
2~4万km未満 | 136万円 |
4~6万km未満 | 122万円 |
6~8万km未満 | 136万円 |
8~10万km未満 | 88万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスターG S-HVアドバンスドセーフティ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 159万円 |
2~4万km未満 | 144万円 |
4~6万km未満 | 144万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 106万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスターG S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 168万円 |
2~4万km未満 | 162万円 |
4~6万km未満 | 126万円 |
6~8万km未満 | 109万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 91万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスターS-HVアドバンスドセーフティパック
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 159万円 |
2~4万km未満 | 150万円 |
4~6万km未満 | 134万円 |
6~8万km未満 | 145万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ライダー ブラックライン S-ハイブリッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 172万円 |
2~4万km未満 | 140万円 |
4~6万km未満 | 162万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |