
デイズの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。デイズの下取り価格や売却価格を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、5679台の日産・デイズの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買い取り価格を割り出したものを表にしています(2017年9月更新)。
最新の買取相場は下記から調べることができます
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)デイズですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は54万円、平均走行距離は27500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:J
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 46万円 |
2~4万km未満 | 39万円 |
4~6万km未満 | 31万円 |
6~8万km未満 | 9万円 |
8~10万km未満 | 29万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 26万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 50万円 |
2~4万km未満 | 36万円 |
4~6万km未満 | 32万円 |
6~8万km未満 | 30万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 48万円 |
2~4万km未満 | 41万円 |
4~6万km未満 | 34万円 |
6~8万km未満 | 42万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 32万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 63万円 |
2~4万km未満 | 55万円 |
4~6万km未満 | 49万円 |
6~8万km未満 | 45万円 |
8~10万km未満 | 43万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター Gターボ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 66万円 |
2~4万km未満 | 59万円 |
4~6万km未満 | 51万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター J
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 56万円 |
2~4万km未満 | 51万円 |
4~6万km未満 | 43万円 |
6~8万km未満 | 40万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 33万円 |
グレード:ハイウェイスター X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 60万円 |
2~4万km未満 | 53万円 |
4~6万km未満 | 46万円 |
6~8万km未満 | 41万円 |
8~10万km未満 | 42万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ライダー ハイウェイスター Gターボ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 72万円 |
2~4万km未満 | 66万円 |
4~6万km未満 | 51万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ライダー ハイウェイスター X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 71万円 |
2~4万km未満 | 60万円 |
4~6万km未満 | 59万円 |
6~8万km未満 | 33万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)デイズですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は58万円、平均走行距離は22600kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:J
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 45万円 |
2~4万km未満 | 38万円 |
4~6万km未満 | 30万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 18万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 50万円 |
2~4万km未満 | 44万円 |
4~6万km未満 | 36万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 54万円 |
2~4万km未満 | 41万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | 26万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 66万円 |
2~4万km未満 | 58万円 |
4~6万km未満 | 47万円 |
6~8万km未満 | 39万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター Gターボ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 73万円 |
2~4万km未満 | 58万円 |
4~6万km未満 | 50万円 |
6~8万km未満 | 43万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター J
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 61万円 |
2~4万km未満 | 52万円 |
4~6万km未満 | 39万円 |
6~8万km未満 | 46万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ハイウェイスター X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 64万円 |
2~4万km未満 | 54万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
最新の買取価格(最高額)が今スグわかります