
フォレスターの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。フォレスターの下取り相場や売値相場を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、21118台のスバル・フォレスターの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買取価格を割り出したものを表にしています。
目次
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)フォレスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は38万円、平均走行距離は94100kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:10thアニバーサリー
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 71万円 |
2~4万km未満 | 52万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | 40万円 |
8~10万km未満 | 29万円 |
10~12万km未満 | 27万円 |
12万km以上 | 20万円 |
グレード:2.0X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 52万円 |
2~4万km未満 | 50万円 |
4~6万km未満 | 39万円 |
6~8万km未満 | 32万円 |
8~10万km未満 | 32万円 |
10~12万km未満 | 21万円 |
12万km以上 | 22万円 |
グレード:2.0XS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 76万円 |
4~6万km未満 | 74万円 |
6~8万km未満 | 56万円 |
8~10万km未満 | 49万円 |
10~12万km未満 | 30万円 |
12万km以上 | 27万円 |
グレード:STiバージョン
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 146万円 |
2~4万km未満 | 104万円 |
4~6万km未満 | 103万円 |
6~8万km未満 | 82万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:エアブレイク
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 54万円 |
2~4万km未満 | 46万円 |
4~6万km未満 | 51万円 |
6~8万km未満 | 33万円 |
8~10万km未満 | 29万円 |
10~12万km未満 | 26万円 |
12万km以上 | 25万円 |
グレード:クロススポーツ2.0i
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 76万円 |
2~4万km未満 | 52万円 |
4~6万km未満 | 47万円 |
6~8万km未満 | 35万円 |
8~10万km未満 | 32万円 |
10~12万km未満 | 26万円 |
12万km以上 | 20万円 |
グレード:クロススポーツ2.0iアルカンターラスタイル
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 92万円 |
2~4万km未満 | 52万円 |
4~6万km未満 | 52万円 |
6~8万km未満 | 41万円 |
8~10万km未満 | 29万円 |
10~12万km未満 | 17万円 |
12万km以上 | 24万円 |
グレード:クロススポーツ2.0T
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 96万円 |
2~4万km未満 | 64万円 |
4~6万km未満 | 58万円 |
6~8万km未満 | 43万円 |
8~10万km未満 | 33万円 |
10~12万km未満 | 23万円 |
12万km以上 | 19万円 |
グレード:クロススポーツ2.0T スポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 75万円 |
4~6万km未満 | 52万円 |
6~8万km未満 | 37万円 |
8~10万km未満 | 30万円 |
10~12万km未満 | 19万円 |
12万km以上 | 18万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)フォレスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は64万円、平均走行距離は89600kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 75万円 |
4~6万km未満 | 70万円 |
6~8万km未満 | 55万円 |
8~10万km未満 | 50万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | 42万円 |
グレード:2.0XS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 91万円 |
2~4万km未満 | 89万円 |
4~6万km未満 | 78万円 |
6~8万km未満 | 65万円 |
8~10万km未満 | 55万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | 40万円 |
グレード:2.0XS プラチナセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 115万円 |
2~4万km未満 | 98万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 68万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 44万円 |
グレード:2.0XS プラチナレザーセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 89万円 |
4~6万km未満 | 91万円 |
6~8万km未満 | 70万円 |
8~10万km未満 | 65万円 |
10~12万km未満 | 75万円 |
12万km以上 | 51万円 |
グレード:2.0XS ブラックレザーリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 109万円 |
2~4万km未満 | 103万円 |
4~6万km未満 | 91万円 |
6~8万km未満 | 77万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:2.0XT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 115万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 85万円 |
6~8万km未満 | 70万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | 38万円 |
グレード:2.0XT プラチナセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 84万円 |
4~6万km未満 | 88万円 |
6~8万km未満 | 67万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:2.0XT プラチナレザーセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 86万円 |
6~8万km未満 | 69万円 |
8~10万km未満 | 53万円 |
10~12万km未満 | 53万円 |
12万km以上 | 29万円 |
グレード:2.0XT ブラックレザーリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 71万円 |
8~10万km未満 | 65万円 |
10~12万km未満 | 41万円 |
12万km以上 | 42万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)フォレスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は78万円、平均走行距離は80500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 82万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 60万円 |
10~12万km未満 | 55万円 |
12万km以上 | 49万円 |
グレード:2.0XS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 105万円 |
2~4万km未満 | 97万円 |
4~6万km未満 | 88万円 |
6~8万km未満 | 71万円 |
8~10万km未満 | 65万円 |
10~12万km未満 | 61万円 |
12万km以上 | 57万円 |
グレード:2.0XS ブラックレザーセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 118万円 |
2~4万km未満 | 105万円 |
4~6万km未満 | 93万円 |
6~8万km未満 | 72万円 |
8~10万km未満 | 75万円 |
10~12万km未満 | 59万円 |
12万km以上 | 47万円 |
グレード:2.0XT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 122万円 |
2~4万km未満 | 107万円 |
4~6万km未満 | 92万円 |
6~8万km未満 | 80万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 64万円 |
12万km以上 | 55万円 |
グレード:2.0XT ブラックレザーセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 136万円 |
2~4万km未満 | 120万円 |
4~6万km未満 | 107万円 |
6~8万km未満 | 93万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 57万円 |
12万km以上 | 59万円 |
グレード:2.0Xフィールドリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 121万円 |
2~4万km未満 | 98万円 |
4~6万km未満 | 87万円 |
6~8万km未満 | 72万円 |
8~10万km未満 | 69万円 |
10~12万km未満 | 63万円 |
12万km以上 | 67万円 |
グレード:スポーツリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 116万円 |
2~4万km未満 | 91万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 76万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 48万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)フォレスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は93万円、平均走行距離は68700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 106万円 |
2~4万km未満 | 97万円 |
4~6万km未満 | 81万円 |
6~8万km未満 | 79万円 |
8~10万km未満 | 66万円 |
10~12万km未満 | 56万円 |
12万km以上 | 53万円 |
グレード:2.0XS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 120万円 |
2~4万km未満 | 110万円 |
4~6万km未満 | 98万円 |
6~8万km未満 | 80万円 |
8~10万km未満 | 69万円 |
10~12万km未満 | 67万円 |
12万km以上 | 60万円 |
グレード:2.0XT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 138万円 |
2~4万km未満 | 118万円 |
4~6万km未満 | 103万円 |
6~8万km未満 | 92万円 |
8~10万km未満 | 73万円 |
10~12万km未満 | 63万円 |
12万km以上 | 54万円 |
グレード:2.0XT ブラックレザーセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 134万円 |
2~4万km未満 | 132万円 |
4~6万km未満 | 100万円 |
6~8万km未満 | 90万円 |
8~10万km未満 | 83万円 |
10~12万km未満 | 85万円 |
12万km以上 | 64万円 |
グレード:2.0Xフィールドリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 108万円 |
2~4万km未満 | 104万円 |
4~6万km未満 | 101万円 |
6~8万km未満 | 86万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | 65万円 |
12万km以上 | 56万円 |
グレード:2.0XフィールドリミテッドII
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 132万円 |
2~4万km未満 | 116万円 |
4~6万km未満 | 102万円 |
6~8万km未満 | 77万円 |
8~10万km未満 | 75万円 |
10~12万km未満 | 63万円 |
12万km以上 | 59万円 |
グレード:Sエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 153万円 |
2~4万km未満 | 123万円 |
4~6万km未満 | 116万円 |
6~8万km未満 | 81万円 |
8~10万km未満 | 66万円 |
10~12万km未満 | 80万円 |
12万km以上 | 41万円 |
グレード:スポーツリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 112万円 |
2~4万km未満 | 101万円 |
4~6万km未満 | 93万円 |
6~8万km未満 | 81万円 |
8~10万km未満 | 70万円 |
10~12万km未満 | 60万円 |
12万km以上 | 62万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)フォレスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は100万円、平均走行距離は63100kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0X
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 105万円 |
2~4万km未満 | 100万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 67万円 |
8~10万km未満 | 61万円 |
10~12万km未満 | 59万円 |
12万km以上 | 48万円 |
グレード:2.0X Sスタイル
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 124万円 |
2~4万km未満 | 106万円 |
4~6万km未満 | 97万円 |
6~8万km未満 | 74万円 |
8~10万km未満 | 87万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 65万円 |
グレード:2.0XS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 132万円 |
2~4万km未満 | 112万円 |
4~6万km未満 | 99万円 |
6~8万km未満 | 83万円 |
8~10万km未満 | 74万円 |
10~12万km未満 | 66万円 |
12万km以上 | 64万円 |
グレード:2.0XS プラチナセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 87万円 |
2~4万km未満 | 115万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 75万円 |
8~10万km未満 | 60万円 |
10~12万km未満 | 76万円 |
12万km以上 | 56万円 |
グレード:2.0XS プレミアムセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 155万円 |
2~4万km未満 | 131万円 |
4~6万km未満 | 117万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 93万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.0XT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 137万円 |
2~4万km未満 | 122万円 |
4~6万km未満 | 112万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 75万円 |
10~12万km未満 | 67万円 |
12万km以上 | 59万円 |
グレード:Sエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 153万円 |
2~4万km未満 | 133万円 |
4~6万km未満 | 121万円 |
6~8万km未満 | 106万円 |
8~10万km未満 | 72万円 |
10~12万km未満 | 69万円 |
12万km以上 | 64万円 |
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)フォレスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は130万円、平均走行距離は45900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0i-L アイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 159万円 |
2~4万km未満 | 147万円 |
4~6万km未満 | 141万円 |
6~8万km未満 | 102万円 |
8~10万km未満 | 109万円 |
10~12万km未満 | 98万円 |
12万km以上 | 75万円 |
グレード:2.0i-S アイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 162万円 |
2~4万km未満 | 154万円 |
4~6万km未満 | 142万円 |
6~8万km未満 | 136万円 |
8~10万km未満 | 104万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 96万円 |
グレード:2.0X Sスタイル
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 124万円 |
2~4万km未満 | 110万円 |
4~6万km未満 | 93万円 |
6~8万km未満 | 82万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 67万円 |
12万km以上 | 62万円 |
グレード:2.0XS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 131万円 |
2~4万km未満 | 118万円 |
4~6万km未満 | 97万円 |
6~8万km未満 | 93万円 |
8~10万km未満 | 72万円 |
10~12万km未満 | 68万円 |
12万km以上 | 61万円 |
グレード:2.0XT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 135万円 |
2~4万km未満 | 138万円 |
4~6万km未満 | 102万円 |
6~8万km未満 | 97万円 |
8~10万km未満 | 82万円 |
10~12万km未満 | 72万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.0XT アイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 178万円 |
2~4万km未満 | 167万円 |
4~6万km未満 | 151万円 |
6~8万km未満 | 129万円 |
8~10万km未満 | 130万円 |
10~12万km未満 | 114万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)フォレスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は157万円、平均走行距離は39100kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0i
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 122万円 |
2~4万km未満 | 113万円 |
4~6万km未満 | 100万円 |
6~8万km未満 | 99万円 |
8~10万km未満 | 79万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.0i-L
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 137万円 |
2~4万km未満 | 128万円 |
4~6万km未満 | 120万円 |
6~8万km未満 | 94万円 |
8~10万km未満 | 99万円 |
10~12万km未満 | 94万円 |
12万km以上 | 89万円 |
グレード:2.0i-L アイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 160万円 |
2~4万km未満 | 147万円 |
4~6万km未満 | 134万円 |
6~8万km未満 | 113万円 |
8~10万km未満 | 97万円 |
10~12万km未満 | 84万円 |
12万km以上 | 80万円 |
グレード:2.0i-S アイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 170万円 |
2~4万km未満 | 156万円 |
4~6万km未満 | 150万円 |
6~8万km未満 | 130万円 |
8~10万km未満 | 105万円 |
10~12万km未満 | 113万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.0XT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 176万円 |
2~4万km未満 | 161万円 |
4~6万km未満 | 128万円 |
6~8万km未満 | 104万円 |
8~10万km未満 | 115万円 |
10~12万km未満 | 84万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.0XT アイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 186万円 |
2~4万km未満 | 174万円 |
4~6万km未満 | 147万円 |
6~8万km未満 | 137万円 |
8~10万km未満 | 115万円 |
10~12万km未満 | 109万円 |
12万km以上 | 90万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)フォレスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は163万円、平均走行距離は30000kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0i-L アイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 156万円 |
2~4万km未満 | 153万円 |
4~6万km未満 | 124万円 |
6~8万km未満 | 107万円 |
8~10万km未満 | 100万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.0i-S アイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 169万円 |
2~4万km未満 | 153万円 |
4~6万km未満 | 152万円 |
6~8万km未満 | 127万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.0XT アイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 184万円 |
2~4万km未満 | 176万円 |
4~6万km未満 | 159万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 127万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:X-ブレイク
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 172万円 |
2~4万km未満 | 165万円 |
4~6万km未満 | 147万円 |
6~8万km未満 | 90万円 |
8~10万km未満 | 159万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |