
プリウスの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。プリウスの下取り相場や売値相場を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、69240台のトヨタ・プリウスの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買取価格を割り出したものを表にしています。
目次
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)プリウスですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は27万円、平均走行距離は105800kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 65万円 |
2~4万km未満 | 46万円 |
4~6万km未満 | 37万円 |
6~8万km未満 | 28万円 |
8~10万km未満 | 27万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 19万円 |
グレード:Gツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 71万円 |
2~4万km未満 | 56万円 |
4~6万km未満 | 41万円 |
6~8万km未満 | 39万円 |
8~10万km未満 | 29万円 |
10~12万km未満 | 25万円 |
12万km以上 | 22万円 |
グレード:Gツーリングセレクションレザーパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 62万円 |
2~4万km未満 | 60万円 |
4~6万km未満 | 43万円 |
6~8万km未満 | 40万円 |
8~10万km未満 | 33万円 |
10~12万km未満 | 26万円 |
12万km以上 | 23万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 50万円 |
2~4万km未満 | 40万円 |
4~6万km未満 | 32万円 |
6~8万km未満 | 28万円 |
8~10万km未満 | 24万円 |
10~12万km未満 | 20万円 |
12万km以上 | 19万円 |
グレード:S 10thアニバーサリーエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 54万円 |
2~4万km未満 | 47万円 |
4~6万km未満 | 38万円 |
6~8万km未満 | 32万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 21万円 |
グレード:Sスタンダードパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 36万円 |
4~6万km未満 | 27万円 |
6~8万km未満 | 27万円 |
8~10万km未満 | 24万円 |
10~12万km未満 | 23万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:Sツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 87万円 |
2~4万km未満 | 41万円 |
4~6万km未満 | 39万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 27万円 |
10~12万km未満 | 21万円 |
12万km以上 | 20万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)プリウスですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は30万円、平均走行距離は102700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 62万円 |
2~4万km未満 | 45万円 |
4~6万km未満 | 39万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 27万円 |
10~12万km未満 | 24万円 |
12万km以上 | 23万円 |
グレード:Gツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 73万円 |
2~4万km未満 | 40万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | 41万円 |
8~10万km未満 | 33万円 |
10~12万km未満 | 27万円 |
12万km以上 | 25万円 |
グレード:Gツーリングセレクションレザーパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 73万円 |
2~4万km未満 | 54万円 |
4~6万km未満 | 44万円 |
6~8万km未満 | 45万円 |
8~10万km未満 | 36万円 |
10~12万km未満 | 34万円 |
12万km以上 | 28万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 48万円 |
2~4万km未満 | 40万円 |
4~6万km未満 | 34万円 |
6~8万km未満 | 29万円 |
8~10万km未満 | 25万円 |
10~12万km未満 | 23万円 |
12万km以上 | 20万円 |
グレード:S 10thアニバーサリーエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 67万円 |
2~4万km未満 | 50万円 |
4~6万km未満 | 41万円 |
6~8万km未満 | 33万円 |
8~10万km未満 | 29万円 |
10~12万km未満 | 25万円 |
12万km以上 | 23万円 |
グレード:Sスタンダードパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 37万円 |
4~6万km未満 | 32万円 |
6~8万km未満 | 24万円 |
8~10万km未満 | 24万円 |
10~12万km未満 | 20万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:Sツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 61万円 |
2~4万km未満 | 51万円 |
4~6万km未満 | 43万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 33万円 |
10~12万km未満 | 29万円 |
12万km以上 | 23万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)プリウスですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は57万円、平均走行距離は88800kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:EX
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 55万円 |
2~4万km未満 | 40万円 |
4~6万km未満 | 41万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 32万円 |
10~12万km未満 | 33万円 |
12万km以上 | 21万円 |
グレード:G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 89万円 |
2~4万km未満 | 82万円 |
4~6万km未満 | 75万円 |
6~8万km未満 | 63万円 |
8~10万km未満 | 54万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 40万円 |
グレード:Gツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 107万円 |
2~4万km未満 | 94万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 70万円 |
8~10万km未満 | 59万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 45万円 |
グレード:Gツーリングセレクションレザーパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 124万円 |
2~4万km未満 | 98万円 |
4~6万km未満 | 96万円 |
6~8万km未満 | 81万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 56万円 |
12万km以上 | 48万円 |
グレード:L
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 81万円 |
2~4万km未満 | 72万円 |
4~6万km未満 | 61万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 41万円 |
12万km以上 | 35万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 83万円 |
2~4万km未満 | 71万円 |
4~6万km未満 | 65万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | 32万円 |
グレード:S 10thアニバーサリーエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 70万円 |
2~4万km未満 | 57万円 |
4~6万km未満 | 46万円 |
6~8万km未満 | 40万円 |
8~10万km未満 | 35万円 |
10~12万km未満 | 26万円 |
12万km以上 | 23万円 |
グレード:Sツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 107万円 |
2~4万km未満 | 87万円 |
4~6万km未満 | 77万円 |
6~8万km未満 | 71万円 |
8~10万km未満 | 60万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 42万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)プリウスですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は64万円、平均走行距離は83700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:EX
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 66万円 |
2~4万km未満 | 46万円 |
4~6万km未満 | 48万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 43万円 |
10~12万km未満 | 35万円 |
12万km以上 | 29万円 |
グレード:G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 102万円 |
2~4万km未満 | 82万円 |
4~6万km未満 | 74万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 56万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:G LEDエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 131万円 |
2~4万km未満 | 114万円 |
4~6万km未満 | 85万円 |
6~8万km未満 | 80万円 |
8~10万km未満 | 63万円 |
10~12万km未満 | 49万円 |
12万km以上 | 40万円 |
グレード:Gツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 113万円 |
2~4万km未満 | 101万円 |
4~6万km未満 | 84万円 |
6~8万km未満 | 76万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 45万円 |
グレード:Gツーリングセレクションレザーパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 127万円 |
2~4万km未満 | 114万円 |
4~6万km未満 | 101万円 |
6~8万km未満 | 83万円 |
8~10万km未満 | 69万円 |
10~12万km未満 | 56万円 |
12万km以上 | 51万円 |
グレード:L
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 94万円 |
2~4万km未満 | 76万円 |
4~6万km未満 | 68万円 |
6~8万km未満 | 62万円 |
8~10万km未満 | 51万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 89万円 |
2~4万km未満 | 81万円 |
4~6万km未満 | 71万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 54万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:S LEDエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 102万円 |
2~4万km未満 | 91万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 70万円 |
8~10万km未満 | 55万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | 44万円 |
グレード:Sツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 107万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 74万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | 53万円 |
12万km以上 | 43万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)プリウスですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は71万円、平均走行距離は75900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:EX
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 70万円 |
2~4万km未満 | 65万円 |
4~6万km未満 | 60万円 |
6~8万km未満 | 55万円 |
8~10万km未満 | 50万円 |
10~12万km未満 | 42万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 100万円 |
2~4万km未満 | 99万円 |
4~6万km未満 | 79万円 |
6~8万km未満 | 59万円 |
8~10万km未満 | 51万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 43万円 |
グレード:G LEDエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 120万円 |
2~4万km未満 | 105万円 |
4~6万km未満 | 91万円 |
6~8万km未満 | 78万円 |
8~10万km未満 | 63万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 54万円 |
グレード:Gツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 127万円 |
2~4万km未満 | 109万円 |
4~6万km未満 | 100万円 |
6~8万km未満 | 79万円 |
8~10万km未満 | 68万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | 53万円 |
グレード:Gツーリングセレクションレザーパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 127万円 |
2~4万km未満 | 109万円 |
4~6万km未満 | 100万円 |
6~8万km未満 | 84万円 |
8~10万km未満 | 59万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 54万円 |
グレード:L
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 88万円 |
2~4万km未満 | 82万円 |
4~6万km未満 | 71万円 |
6~8万km未満 | 59万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 38万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 100万円 |
2~4万km未満 | 86万円 |
4~6万km未満 | 76万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 43万円 |
12万km以上 | 35万円 |
グレード:S LEDエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 111万円 |
2~4万km未満 | 92万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 71万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 55万円 |
12万km以上 | 46万円 |
グレード:Sツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 121万円 |
2~4万km未満 | 103万円 |
4~6万km未満 | 90万円 |
6~8万km未満 | 79万円 |
8~10万km未満 | 65万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 44万円 |
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)プリウスですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は93万円、平均走行距離は65500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:EX
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 101万円 |
2~4万km未満 | 53万円 |
4~6万km未満 | 40万円 |
6~8万km未満 | 41万円 |
8~10万km未満 | 33万円 |
10~12万km未満 | 34万円 |
12万km以上 | 27万円 |
グレード:G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 138万円 |
2~4万km未満 | 108万円 |
4~6万km未満 | 92万円 |
6~8万km未満 | 82万円 |
8~10万km未満 | 72万円 |
10~12万km未満 | 60万円 |
12万km以上 | 52万円 |
グレード:Gツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 156万円 |
2~4万km未満 | 140万円 |
4~6万km未満 | 111万円 |
6~8万km未満 | 103万円 |
8~10万km未満 | 80万円 |
10~12万km未満 | 61万円 |
12万km以上 | 49万円 |
グレード:Gツーリングセレクションレザーパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 179万円 |
2~4万km未満 | 147万円 |
4~6万km未満 | 124万円 |
6~8万km未満 | 100万円 |
8~10万km未満 | 83万円 |
10~12万km未満 | 85万円 |
12万km以上 | 79万円 |
グレード:L
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 101万円 |
2~4万km未満 | 79万円 |
4~6万km未満 | 74万円 |
6~8万km未満 | 65万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 52万円 |
12万km以上 | 41万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 125万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 86万円 |
6~8万km未満 | 74万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 46万円 |
グレード:Sツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 145万円 |
2~4万km未満 | 129万円 |
4~6万km未満 | 111万円 |
6~8万km未満 | 92万円 |
8~10万km未満 | 79万円 |
10~12万km未満 | 69万円 |
12万km以上 | 54万円 |
グレード:Sツーリングセレクション・G’s
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 177万円 |
2~4万km未満 | 153万円 |
4~6万km未満 | 137万円 |
6~8万km未満 | 120万円 |
8~10万km未満 | 109万円 |
10~12万km未満 | 89万円 |
12万km以上 | 77万円 |
グレード:Sマイコーデ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 154万円 |
2~4万km未満 | 111万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 79万円 |
8~10万km未満 | 74万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 36万円 |
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)プリウスですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は102万円、平均走行距離は52800kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 129万円 |
2~4万km未満 | 112万円 |
4~6万km未満 | 96万円 |
6~8万km未満 | 82万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | 64万円 |
12万km以上 | 59万円 |
グレード:Gツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 166万円 |
2~4万km未満 | 129万円 |
4~6万km未満 | 112万円 |
6~8万km未満 | 90万円 |
8~10万km未満 | 95万円 |
10~12万km未満 | 97万円 |
12万km以上 | 67万円 |
グレード:Gツーリングセレクションレザーパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 170万円 |
2~4万km未満 | 141万円 |
4~6万km未満 | 125万円 |
6~8万km未満 | 100万円 |
8~10万km未満 | 79万円 |
10~12万km未満 | 66万円 |
12万km以上 | 72万円 |
グレード:L
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 105万円 |
2~4万km未満 | 85万円 |
4~6万km未満 | 68万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 56万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 46万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 123万円 |
2~4万km未満 | 104万円 |
4~6万km未満 | 79万円 |
6~8万km未満 | 67万円 |
8~10万km未満 | 61万円 |
10~12万km未満 | 55万円 |
12万km以上 | 49万円 |
グレード:Sツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 149万円 |
2~4万km未満 | 128万円 |
4~6万km未満 | 108万円 |
6~8万km未満 | 93万円 |
8~10万km未満 | 84万円 |
10~12万km未満 | 74万円 |
12万km以上 | 65万円 |
グレード:Sツーリングセレクション・G’s
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 181万円 |
2~4万km未満 | 158万円 |
4~6万km未満 | 135万円 |
6~8万km未満 | 118万円 |
8~10万km未満 | 107万円 |
10~12万km未満 | 88万円 |
12万km以上 | 92万円 |
グレード:Sツーリングセレクション・マイコーデ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 151万円 |
2~4万km未満 | 127万円 |
4~6万km未満 | 120万円 |
6~8万km未満 | 92万円 |
8~10万km未満 | 70万円 |
10~12万km未満 | 73万円 |
12万km以上 | 64万円 |
グレード:Sマイコーデ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 132万円 |
2~4万km未満 | 111万円 |
4~6万km未満 | 94万円 |
6~8万km未満 | 83万円 |
8~10万km未満 | 70万円 |
10~12万km未満 | 59万円 |
12万km以上 | 46万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)プリウスですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は107万円、平均走行距離は36400kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:G
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 115万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 86万円 |
6~8万km未満 | 84万円 |
8~10万km未満 | 73万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 71万円 |
グレード:Gツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 144万円 |
2~4万km未満 | 115万円 |
4~6万km未満 | 110万円 |
6~8万km未満 | 108万円 |
8~10万km未満 | 79万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 88万円 |
グレード:Gツーリングセレクションレザーパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 156万円 |
2~4万km未満 | 144万円 |
4~6万km未満 | 120万円 |
6~8万km未満 | 95万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:L
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 96万円 |
2~4万km未満 | 81万円 |
4~6万km未満 | 62万円 |
6~8万km未満 | 62万円 |
8~10万km未満 | 60万円 |
10~12万km未満 | 57万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:S
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 114万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 81万円 |
6~8万km未満 | 70万円 |
8~10万km未満 | 56万円 |
10~12万km未満 | 56万円 |
12万km以上 | 55万円 |
グレード:Sツーリングセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 136万円 |
2~4万km未満 | 117万円 |
4~6万km未満 | 100万円 |
6~8万km未満 | 86万円 |
8~10万km未満 | 88万円 |
10~12万km未満 | 71万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:Sツーリングセレクション・G’s
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 169万円 |
2~4万km未満 | 150万円 |
4~6万km未満 | 128万円 |
6~8万km未満 | 121万円 |
8~10万km未満 | 98万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 77万円 |
グレード:Sツーリングセレクション・マイコーデ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 124万円 |
2~4万km未満 | 120万円 |
4~6万km未満 | 104万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 97万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:Sマイコーデ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 128万円 |
2~4万km未満 | 103万円 |
4~6万km未満 | 93万円 |
6~8万km未満 | 85万円 |
8~10万km未満 | 67万円 |
10~12万km未満 | 88万円 |
12万km以上 | -万円 |