
レガシィツーリングワゴンの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。レガシィツーリングワゴンの下取り価格や売却価格を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、22269台のスバル・レガシィツーリングワゴンの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買い取り価格を割り出したものを表にしています(2017年11月更新)。
目次
- 1 平成19年式/2007年式の買取相場表
- 1.1 グレード:2.0GT
- 1.2 グレード:2.0GT SIクルーズ
- 1.3 グレード:2.0GT SIクルーズリミテッド
- 1.4 グレード:2.0GT アーバンセレクション
- 1.5 グレード:2.0GTスペックB
- 1.6 グレード:2.0i
- 1.7 グレード:2.0i Bスポーツ
- 1.8 グレード:2.0i Bスポーツリミテッド
- 1.9 グレード:2.0i アーバンセレクション
- 1.10 グレード:2.0i ブライトン
- 1.11 グレード:2.0R Bスポーツ
- 1.12 グレード:2.0RスペックB
- 1.13 グレード:2.5i アーバンセレクション
- 1.14 グレード:3.0R
- 1.15 グレード:tuned by STI
- 2 平成20年式/2008年式の買取相場表
- 3 平成21年式/2009年式の買取相場表
- 4 平成22年式/2010年式の買取相場表
- 5 平成23年式/2011年式の買取相場表
- 6 平成24年式/2012年式の買取相場表
- 7 平成25年式/2013年式の買取相場表
- 8 平成26年式/2014年式の買取相場表
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)レガシィツーリングワゴンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は40万円、平均走行距離は92800kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0GT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 84万円 |
4~6万km未満 | 70万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 34万円 |
10~12万km未満 | 25万円 |
12万km以上 | 15万円 |
グレード:2.0GT SIクルーズ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 89万円 |
4~6万km未満 | 61万円 |
6~8万km未満 | 46万円 |
8~10万km未満 | 37万円 |
10~12万km未満 | 25万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:2.0GT SIクルーズリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 130万円 |
2~4万km未満 | 87万円 |
4~6万km未満 | 58万円 |
6~8万km未満 | 51万円 |
8~10万km未満 | 34万円 |
10~12万km未満 | 19万円 |
12万km以上 | 20万円 |
グレード:2.0GT アーバンセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 90万円 |
4~6万km未満 | 67万円 |
6~8万km未満 | 56万円 |
8~10万km未満 | 35万円 |
10~12万km未満 | 17万円 |
12万km以上 | 13万円 |
グレード:2.0GTスペックB
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 134万円 |
2~4万km未満 | 99万円 |
4~6万km未満 | 90万円 |
6~8万km未満 | 73万円 |
8~10万km未満 | 49万円 |
10~12万km未満 | 32万円 |
12万km以上 | 21万円 |
グレード:2.0i
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 59万円 |
2~4万km未満 | 46万円 |
4~6万km未満 | 40万円 |
6~8万km未満 | 22万円 |
8~10万km未満 | 15万円 |
10~12万km未満 | 18万円 |
12万km以上 | 11万円 |
グレード:2.0i Bスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 71万円 |
2~4万km未満 | 52万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | 31万円 |
8~10万km未満 | 20万円 |
10~12万km未満 | 17万円 |
12万km以上 | 13万円 |
グレード:2.0i Bスポーツリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 60万円 |
4~6万km未満 | 42万円 |
6~8万km未満 | 34万円 |
8~10万km未満 | 21万円 |
10~12万km未満 | 13万円 |
12万km以上 | 10万円 |
グレード:2.0i アーバンセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 58万円 |
4~6万km未満 | 40万円 |
6~8万km未満 | 33万円 |
8~10万km未満 | 22万円 |
10~12万km未満 | 15万円 |
12万km以上 | 15万円 |
グレード:2.0i ブライトン
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 86万円 |
2~4万km未満 | 63万円 |
4~6万km未満 | 36万円 |
6~8万km未満 | 35万円 |
8~10万km未満 | 21万円 |
10~12万km未満 | 15万円 |
12万km以上 | 11万円 |
グレード:2.0R Bスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 55万円 |
4~6万km未満 | 62万円 |
6~8万km未満 | 31万円 |
8~10万km未満 | 15万円 |
10~12万km未満 | 14万円 |
12万km以上 | 11万円 |
グレード:2.0RスペックB
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 67万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 40万円 |
8~10万km未満 | 31万円 |
10~12万km未満 | 18万円 |
12万km以上 | 12万円 |
グレード:2.5i アーバンセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 70万円 |
4~6万km未満 | 38万円 |
6~8万km未満 | 34万円 |
8~10万km未満 | 28万円 |
10~12万km未満 | 15万円 |
12万km以上 | 12万円 |
グレード:3.0R
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 51万円 |
4~6万km未満 | 43万円 |
6~8万km未満 | 38万円 |
8~10万km未満 | 37万円 |
10~12万km未満 | 29万円 |
12万km以上 | 10万円 |
グレード:tuned by STI
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 135万円 |
4~6万km未満 | 138万円 |
6~8万km未満 | 109万円 |
8~10万km未満 | 79万円 |
10~12万km未満 | 57万円 |
12万km以上 | 42万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)レガシィツーリングワゴンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は46万円、平均走行距離は88800kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0GT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 110万円 |
2~4万km未満 | 84万円 |
4~6万km未満 | 74万円 |
6~8万km未満 | 57万円 |
8~10万km未満 | 37万円 |
10~12万km未満 | 30万円 |
12万km以上 | 19万円 |
グレード:2.0GT アーバンセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 125万円 |
2~4万km未満 | 85万円 |
4~6万km未満 | 70万円 |
6~8万km未満 | 58万円 |
8~10万km未満 | 40万円 |
10~12万km未満 | 30万円 |
12万km以上 | 23万円 |
グレード:2.0GTアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 107万円 |
2~4万km未満 | 109万円 |
4~6万km未満 | 80万円 |
6~8万km未満 | 50万円 |
8~10万km未満 | 47万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 23万円 |
グレード:2.0GTスペックB
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 112万円 |
4~6万km未満 | 91万円 |
6~8万km未満 | 73万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 42万円 |
12万km以上 | 26万円 |
グレード:2.0i
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 83万円 |
2~4万km未満 | 54万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 28万円 |
10~12万km未満 | 24万円 |
12万km以上 | 16万円 |
グレード:2.0i Bスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 115万円 |
2~4万km未満 | 64万円 |
4~6万km未満 | 48万円 |
6~8万km未満 | 38万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:2.0i アーバンセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 81万円 |
2~4万km未満 | 74万円 |
4~6万km未満 | 51万円 |
6~8万km未満 | 35万円 |
8~10万km未満 | 25万円 |
10~12万km未満 | 20万円 |
12万km以上 | 20万円 |
グレード:2.0i アドバンテージライン
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 99万円 |
2~4万km未満 | 61万円 |
4~6万km未満 | 52万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 24万円 |
12万km以上 | 18万円 |
グレード:2.0iカジュアルエディション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 47万円 |
4~6万km未満 | 45万円 |
6~8万km未満 | 34万円 |
8~10万km未満 | 17万円 |
10~12万km未満 | 21万円 |
12万km以上 | 16万円 |
グレード:2.0RスペックB
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 85万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 44万円 |
8~10万km未満 | 29万円 |
10~12万km未満 | 24万円 |
12万km以上 | 17万円 |
グレード:2.5i
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 94万円 |
2~4万km未満 | 70万円 |
4~6万km未満 | 47万円 |
6~8万km未満 | 34万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 10万円 |
グレード:2.5i アーバンセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 73万円 |
4~6万km未満 | 50万円 |
6~8万km未満 | 41万円 |
8~10万km未満 | 31万円 |
10~12万km未満 | 16万円 |
12万km以上 | 15万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)レガシィツーリングワゴンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は75万円、平均走行距離は78700kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0GT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 131万円 |
2~4万km未満 | 101万円 |
4~6万km未満 | 75万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 42万円 |
10~12万km未満 | 37万円 |
12万km以上 | 25万円 |
グレード:2.0i アドバンテージライン
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 82万円 |
2~4万km未満 | 76万円 |
4~6万km未満 | 62万円 |
6~8万km未満 | 40万円 |
8~10万km未満 | 32万円 |
10~12万km未満 | 28万円 |
12万km以上 | 23万円 |
グレード:2.0i スマートセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 92万円 |
2~4万km未満 | 70万円 |
4~6万km未満 | 55万円 |
6~8万km未満 | 38万円 |
8~10万km未満 | 27万円 |
10~12万km未満 | 26万円 |
12万km以上 | 20万円 |
グレード:2.5GT Lパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 101万円 |
4~6万km未満 | 98万円 |
6~8万km未満 | 78万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | 57万円 |
12万km以上 | 30万円 |
グレード:2.5GT SIクルーズ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 150万円 |
2~4万km未満 | 119万円 |
4~6万km未満 | 101万円 |
6~8万km未満 | 91万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 56万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:2.5GT Sパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 157万円 |
2~4万km未満 | 131万円 |
4~6万km未満 | 112万円 |
6~8万km未満 | 93万円 |
8~10万km未満 | 74万円 |
10~12万km未満 | 62万円 |
12万km以上 | 41万円 |
グレード:2.5i
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 123万円 |
2~4万km未満 | 81万円 |
4~6万km未満 | 69万円 |
6~8万km未満 | 45万円 |
8~10万km未満 | 42万円 |
10~12万km未満 | 33万円 |
12万km以上 | 24万円 |
グレード:2.5i Lパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 114万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 79万円 |
6~8万km未満 | 65万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 37万円 |
12万km以上 | 32万円 |
グレード:2.5i Lパッケージリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 108万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 62万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 36万円 |
12万km以上 | 23万円 |
グレード:2.5i Sパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 125万円 |
2~4万km未満 | 114万円 |
4~6万km未満 | 97万円 |
6~8万km未満 | 78万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | 33万円 |
グレード:2.5i Sパッケージリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 105万円 |
4~6万km未満 | 102万円 |
6~8万km未満 | 62万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | 52万円 |
12万km以上 | 33万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)レガシィツーリングワゴンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は90万円、平均走行距離は68600kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.5GT Lパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 152万円 |
2~4万km未満 | 112万円 |
4~6万km未満 | 100万円 |
6~8万km未満 | 80万円 |
8~10万km未満 | 102万円 |
10~12万km未満 | 49万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:2.5GT Sパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 175万円 |
2~4万km未満 | 126万円 |
4~6万km未満 | 113万円 |
6~8万km未満 | 97万円 |
8~10万km未満 | 74万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 43万円 |
グレード:2.5GT tS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 184万円 |
2~4万km未満 | 193万円 |
4~6万km未満 | 155万円 |
6~8万km未満 | 137万円 |
8~10万km未満 | 81万円 |
10~12万km未満 | 83万円 |
12万km以上 | 45万円 |
グレード:2.5GTアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 144万円 |
2~4万km未満 | 123万円 |
4~6万km未満 | 107万円 |
6~8万km未満 | 92万円 |
8~10万km未満 | 65万円 |
10~12万km未満 | 52万円 |
12万km以上 | 47万円 |
グレード:2.5i
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 105万円 |
2~4万km未満 | 85万円 |
4~6万km未満 | 68万円 |
6~8万km未満 | 50万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | 25万円 |
グレード:2.5i Lパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 129万円 |
2~4万km未満 | 108万円 |
4~6万km未満 | 84万円 |
6~8万km未満 | 71万円 |
8~10万km未満 | 52万円 |
10~12万km未満 | 43万円 |
12万km以上 | 30万円 |
グレード:2.5i Lパッケージリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 117万円 |
2~4万km未満 | 100万円 |
4~6万km未満 | 84万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 54万円 |
10~12万km未満 | 43万円 |
12万km以上 | 32万円 |
グレード:2.5i Sスタイル
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 93万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 63万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 35万円 |
12万km以上 | 27万円 |
グレード:2.5i Sパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 134万円 |
2~4万km未満 | 115万円 |
4~6万km未満 | 103万円 |
6~8万km未満 | 75万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | 45万円 |
12万km以上 | 39万円 |
グレード:2.5i Sパッケージリミテッド
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 119万円 |
2~4万km未満 | 109万円 |
4~6万km未満 | 94万円 |
6~8万km未満 | 74万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:2.5iアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 128万円 |
2~4万km未満 | 116万円 |
4~6万km未満 | 95万円 |
6~8万km未満 | 74万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 44万円 |
12万km以上 | 31万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)レガシィツーリングワゴンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は103万円、平均走行距離は61200kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.5GT Sパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 153万円 |
2~4万km未満 | 164万円 |
4~6万km未満 | 130万円 |
6~8万km未満 | 117万円 |
8~10万km未満 | 91万円 |
10~12万km未満 | 65万円 |
12万km以上 | 68万円 |
グレード:2.5GTアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 136万円 |
2~4万km未満 | 128万円 |
4~6万km未満 | 107万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 71万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 52万円 |
グレード:2.5GTアイサイトSパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 175万円 |
2~4万km未満 | 143万円 |
4~6万km未満 | 124万円 |
6~8万km未満 | 109万円 |
8~10万km未満 | 81万円 |
10~12万km未満 | 64万円 |
12万km以上 | 41万円 |
グレード:2.5GTアイサイトスポーツセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 176万円 |
2~4万km未満 | 153万円 |
4~6万km未満 | 117万円 |
6~8万km未満 | 98万円 |
8~10万km未満 | 73万円 |
10~12万km未満 | 58万円 |
12万km以上 | 41万円 |
グレード:2.5i
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 83万円 |
2~4万km未満 | 109万円 |
4~6万km未満 | 70万円 |
6~8万km未満 | 58万円 |
8~10万km未満 | 51万円 |
10~12万km未満 | 39万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:2.5i Lパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 130万円 |
2~4万km未満 | 103万円 |
4~6万km未満 | 89万円 |
6~8万km未満 | 74万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | 40万円 |
12万km以上 | 39万円 |
グレード:2.5i Sスタイル
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 65万円 |
2~4万km未満 | 92万円 |
4~6万km未満 | 76万円 |
6~8万km未満 | 55万円 |
8~10万km未満 | 46万円 |
10~12万km未満 | 37万円 |
12万km以上 | 22万円 |
グレード:2.5i Sパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 162万円 |
2~4万km未満 | 127万円 |
4~6万km未満 | 99万円 |
6~8万km未満 | 92万円 |
8~10万km未満 | 70万円 |
10~12万km未満 | 43万円 |
12万km以上 | 34万円 |
グレード:2.5iアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 139万円 |
2~4万km未満 | 114万円 |
4~6万km未満 | 94万円 |
6~8万km未満 | 76万円 |
8~10万km未満 | 59万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:2.5iアイサイト Sパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 153万円 |
2~4万km未満 | 132万円 |
4~6万km未満 | 111万円 |
6~8万km未満 | 92万円 |
8~10万km未満 | 72万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 40万円 |
グレード:2.5iアイサイトスポーツセレクション
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 155万円 |
2~4万km未満 | 130万円 |
4~6万km未満 | 117万円 |
6~8万km未満 | 91万円 |
8~10万km未満 | 61万円 |
10~12万km未満 | 49万円 |
12万km以上 | 38万円 |
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)レガシィツーリングワゴンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は135万円、平均走行距離は45900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0GT DIT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 194万円 |
2~4万km未満 | 158万円 |
4~6万km未満 | 142万円 |
6~8万km未満 | 109万円 |
8~10万km未満 | 73万円 |
10~12万km未満 | 75万円 |
12万km以上 | 78万円 |
グレード:2.0GT DITアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 205万円 |
2~4万km未満 | 173万円 |
4~6万km未満 | 170万円 |
6~8万km未満 | 118万円 |
8~10万km未満 | 106万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.5iアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 154万円 |
2~4万km未満 | 125万円 |
4~6万km未満 | 109万円 |
6~8万km未満 | 81万円 |
8~10万km未満 | 65万円 |
10~12万km未満 | 64万円 |
12万km以上 | 36万円 |
グレード:2.5iアイサイト Sパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 158万円 |
2~4万km未満 | 141万円 |
4~6万km未満 | 125万円 |
6~8万km未満 | 107万円 |
8~10万km未満 | 76万円 |
10~12万km未満 | 65万円 |
12万km以上 | 31万円 |
グレード:2.5iアイサイトBスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 150万円 |
2~4万km未満 | 122万円 |
4~6万km未満 | 110万円 |
6~8万km未満 | 87万円 |
8~10万km未満 | 66万円 |
10~12万km未満 | 50万円 |
12万km以上 | 39万円 |
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)レガシィツーリングワゴンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は140万円、平均走行距離は44300kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0GT DITアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 199万円 |
2~4万km未満 | 177万円 |
4~6万km未満 | 159万円 |
6~8万km未満 | 122万円 |
8~10万km未満 | 110万円 |
10~12万km未満 | 101万円 |
12万km以上 | 61万円 |
グレード:2.5i Bスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 151万円 |
2~4万km未満 | 100万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 67万円 |
8~10万km未満 | 53万円 |
10~12万km未満 | 48万円 |
12万km以上 | 39万円 |
グレード:2.5i Bスポーツアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 141万円 |
2~4万km未満 | 134万円 |
4~6万km未満 | 109万円 |
6~8万km未満 | 86万円 |
8~10万km未満 | 86万円 |
10~12万km未満 | 62万円 |
12万km以上 | 44万円 |
グレード:2.5i Bスポーツアイサイト Gパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 153万円 |
2~4万km未満 | 142万円 |
4~6万km未満 | 124万円 |
6~8万km未満 | 104万円 |
8~10万km未満 | 79万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 45万円 |
グレード:2.5iアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 148万円 |
2~4万km未満 | 127万円 |
4~6万km未満 | 92万円 |
6~8万km未満 | 114万円 |
8~10万km未満 | 75万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.5iアイサイト Sパッケージ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 145万円 |
2~4万km未満 | 155万円 |
4~6万km未満 | 132万円 |
6~8万km未満 | 108万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)レガシィツーリングワゴンですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は168万円、平均走行距離は31400kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:2.0GT DIT スペックBアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 204万円 |
2~4万km未満 | 210万円 |
4~6万km未満 | 175万円 |
6~8万km未満 | 150万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:2.5i Bスポーツアイサイト
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 163万円 |
2~4万km未満 | 148万円 |
4~6万km未満 | 111万円 |
6~8万km未満 | 99万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |