
ISの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。ISの下取り相場や売値相場を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、10073台のレクサス・ISの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買取価格を割り出したものを表にしています。
目次
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)ISですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は83万円、平均走行距離は78900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:IS250
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 95万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 84万円 |
6~8万km未満 | 72万円 |
8~10万km未満 | 63万円 |
10~12万km未満 | 51万円 |
12万km以上 | 46万円 |
グレード:IS250 バージョンI
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 117万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 86万円 |
6~8万km未満 | 80万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | 43万円 |
12万km以上 | 38万円 |
グレード:IS250 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 111万円 |
2~4万km未満 | 112万円 |
4~6万km未満 | 101万円 |
6~8万km未満 | 89万円 |
8~10万km未満 | 72万円 |
10~12万km未満 | 61万円 |
12万km以上 | 46万円 |
グレード:IS250 バージョンS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 118万円 |
2~4万km未満 | 119万円 |
4~6万km未満 | 100万円 |
6~8万km未満 | 83万円 |
8~10万km未満 | 74万円 |
10~12万km未満 | 58万円 |
12万km以上 | 47万円 |
グレード:IS350 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 100万円 |
4~6万km未満 | 96万円 |
6~8万km未満 | 89万円 |
8~10万km未満 | 82万円 |
10~12万km未満 | 61万円 |
12万km以上 | 48万円 |
グレード:IS350 バージョンS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 124万円 |
2~4万km未満 | 101万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 86万円 |
8~10万km未満 | 63万円 |
10~12万km未満 | 48万円 |
12万km以上 | 42万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)ISですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は99万円、平均走行距離は73300kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:IS250
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 141万円 |
2~4万km未満 | 118万円 |
4~6万km未満 | 101万円 |
6~8万km未満 | 90万円 |
8~10万km未満 | 74万円 |
10~12万km未満 | 62万円 |
12万km以上 | 44万円 |
グレード:IS250 エレガントホワイトインテリア
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 127万円 |
2~4万km未満 | 120万円 |
4~6万km未満 | 98万円 |
6~8万km未満 | 90万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 80万円 |
12万km以上 | 52万円 |
グレード:IS250 バージョンI
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 109万円 |
4~6万km未満 | 94万円 |
6~8万km未満 | 85万円 |
8~10万km未満 | 57万円 |
10~12万km未満 | 67万円 |
12万km以上 | 52万円 |
グレード:IS250 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 141万円 |
2~4万km未満 | 129万円 |
4~6万km未満 | 113万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 87万円 |
10~12万km未満 | 71万円 |
12万km以上 | 55万円 |
グレード:IS250 バージョンS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 141万円 |
2~4万km未満 | 133万円 |
4~6万km未満 | 113万円 |
6~8万km未満 | 106万円 |
8~10万km未満 | 83万円 |
10~12万km未満 | 65万円 |
12万km以上 | 54万円 |
グレード:IS350 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 118万円 |
2~4万km未満 | 117万円 |
4~6万km未満 | 117万円 |
6~8万km未満 | 100万円 |
8~10万km未満 | 85万円 |
10~12万km未満 | 74万円 |
12万km以上 | 55万円 |
グレード:IS350 バージョンS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 140万円 |
2~4万km未満 | 119万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 85万円 |
8~10万km未満 | 77万円 |
10~12万km未満 | 69万円 |
12万km以上 | 48万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)ISですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は139万円、平均走行距離は63000kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:IS250
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 137万円 |
2~4万km未満 | 114万円 |
4~6万km未満 | 114万円 |
6~8万km未満 | 98万円 |
8~10万km未満 | 84万円 |
10~12万km未満 | 72万円 |
12万km以上 | 50万円 |
グレード:IS250 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 170万円 |
2~4万km未満 | 149万円 |
4~6万km未満 | 130万円 |
6~8万km未満 | 125万円 |
8~10万km未満 | 96万円 |
10~12万km未満 | 80万円 |
12万km以上 | 63万円 |
グレード:IS250 バージョンS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 195万円 |
2~4万km未満 | 156万円 |
4~6万km未満 | 130万円 |
6~8万km未満 | 114万円 |
8~10万km未満 | 85万円 |
10~12万km未満 | 71万円 |
12万km以上 | 71万円 |
グレード:IS250C バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 244万円 |
2~4万km未満 | 219万円 |
4~6万km未満 | 191万円 |
6~8万km未満 | 172万円 |
8~10万km未満 | 148万円 |
10~12万km未満 | 114万円 |
12万km以上 | 101万円 |
グレード:IS350 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 155万円 |
2~4万km未満 | 153万円 |
4~6万km未満 | 120万円 |
6~8万km未満 | 123万円 |
8~10万km未満 | 84万円 |
10~12万km未満 | 80万円 |
12万km以上 | 71万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)ISですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は159万円、平均走行距離は56500kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:IS250
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 172万円 |
2~4万km未満 | 140万円 |
4~6万km未満 | 128万円 |
6~8万km未満 | 93万円 |
8~10万km未満 | 102万円 |
10~12万km未満 | 79万円 |
12万km以上 | 83万円 |
グレード:IS250 Fスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 212万円 |
2~4万km未満 | 189万円 |
4~6万km未満 | 174万円 |
6~8万km未満 | 159万円 |
8~10万km未満 | 131万円 |
10~12万km未満 | 112万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS250 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 199万円 |
2~4万km未満 | 166万円 |
4~6万km未満 | 150万円 |
6~8万km未満 | 113万円 |
8~10万km未満 | 95万円 |
10~12万km未満 | 82万円 |
12万km以上 | 93万円 |
グレード:IS250 バージョンS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 196万円 |
2~4万km未満 | 154万円 |
4~6万km未満 | 141万円 |
6~8万km未満 | 108万円 |
8~10万km未満 | 114万円 |
10~12万km未満 | 67万円 |
12万km以上 | 50万円 |
グレード:IS250C バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 244万円 |
2~4万km未満 | 223万円 |
4~6万km未満 | 187万円 |
6~8万km未満 | 174万円 |
8~10万km未満 | 159万円 |
10~12万km未満 | 138万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)ISですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は179万円、平均走行距離は48800kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:IS250
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 171万円 |
2~4万km未満 | 156万円 |
4~6万km未満 | 135万円 |
6~8万km未満 | 152万円 |
8~10万km未満 | 95万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS250 Fスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 233万円 |
2~4万km未満 | 186万円 |
4~6万km未満 | 174万円 |
6~8万km未満 | 140万円 |
8~10万km未満 | 151万円 |
10~12万km未満 | 96万円 |
12万km以上 | 80万円 |
グレード:IS250 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 206万円 |
2~4万km未満 | 182万円 |
4~6万km未満 | 167万円 |
6~8万km未満 | 149万円 |
8~10万km未満 | 108万円 |
10~12万km未満 | 90万円 |
12万km以上 | 74万円 |
グレード:IS250C バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 275万円 |
2~4万km未満 | 229万円 |
4~6万km未満 | 207万円 |
6~8万km未満 | 191万円 |
8~10万km未満 | 145万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)ISですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は203万円、平均走行距離は40000kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:IS250
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 180万円 |
2~4万km未満 | 157万円 |
4~6万km未満 | 137万円 |
6~8万km未満 | 108万円 |
8~10万km未満 | 112万円 |
10~12万km未満 | 102万円 |
12万km以上 | 82万円 |
グレード:IS250 Fスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 215万円 |
2~4万km未満 | 191万円 |
4~6万km未満 | 187万円 |
6~8万km未満 | 173万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 102万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS250 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 204万円 |
2~4万km未満 | 171万円 |
4~6万km未満 | 160万円 |
6~8万km未満 | 199万円 |
8~10万km未満 | 146万円 |
10~12万km未満 | 98万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS250C バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 287万円 |
2~4万km未満 | 249万円 |
4~6万km未満 | 215万円 |
6~8万km未満 | 217万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)ISですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は272万円、平均走行距離は34200kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:IS250
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 230万円 |
2~4万km未満 | 251万円 |
4~6万km未満 | 157万円 |
6~8万km未満 | 173万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 131万円 |
グレード:IS250 Fスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 305万円 |
2~4万km未満 | 231万円 |
4~6万km未満 | 212万円 |
6~8万km未満 | 200万円 |
8~10万km未満 | 204万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS250 バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 261万円 |
2~4万km未満 | 253万円 |
4~6万km未満 | 170万円 |
6~8万km未満 | 194万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 93万円 |
グレード:IS300h
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 253万円 |
2~4万km未満 | 224万円 |
4~6万km未満 | 224万円 |
6~8万km未満 | 190万円 |
8~10万km未満 | 153万円 |
10~12万km未満 | 162万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS300h Fスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 321万円 |
2~4万km未満 | 291万円 |
4~6万km未満 | 259万円 |
6~8万km未満 | 221万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS300h バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 294万円 |
2~4万km未満 | 264万円 |
4~6万km未満 | 233万円 |
6~8万km未満 | 201万円 |
8~10万km未満 | 181万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS350 Fスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 307万円 |
2~4万km未満 | 302万円 |
4~6万km未満 | 222万円 |
6~8万km未満 | 205万円 |
8~10万km未満 | 182万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)ISですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は275万円、平均走行距離は29200kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:IS300h
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 254万円 |
2~4万km未満 | 235万円 |
4~6万km未満 | 176万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 124万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS300h Fスポーツ
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 318万円 |
2~4万km未満 | 298万円 |
4~6万km未満 | 267万円 |
6~8万km未満 | 233万円 |
8~10万km未満 | 187万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:IS300h バージョンL
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 291万円 |
2~4万km未満 | 250万円 |
4~6万km未満 | 248万円 |
6~8万km未満 | 183万円 |
8~10万km未満 | 167万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |