
ロードスターの買い取り相場を年式・グレードごとにまとめています。ロードスターの下取り価格や売却価格を調べている人は参考にしてみてください。
今回の調査では、3564台のマツダ・ロードスターの査定価格データを年式・グレード別に分類し、そして、走行距離2万キロごとに平均買い取り価格を割り出したものを表にしています(2017年11月更新)。
目次
平成19年式/2007年式の買取相場表
平成19年式(2007年式)ロードスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は73万円、平均走行距離は64300kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:RS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 105万円 |
2~4万km未満 | 85万円 |
4~6万km未満 | 66万円 |
6~8万km未満 | 61万円 |
8~10万km未満 | 45万円 |
10~12万km未満 | 38万円 |
12万km以上 | 26万円 |
グレード:RS RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 99万円 |
2~4万km未満 | 100万円 |
4~6万km未満 | 92万円 |
6~8万km未満 | 73万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | 45万円 |
12万km以上 | 29万円 |
グレード:VS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 101万円 |
2~4万km未満 | 78万円 |
4~6万km未満 | 59万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 44万円 |
10~12万km未満 | 36万円 |
12万km以上 | 25万円 |
グレード:VS RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 107万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 70万円 |
8~10万km未満 | 62万円 |
10~12万km未満 | 45万円 |
12万km以上 | 21万円 |
グレード:ロードスター
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 79万円 |
2~4万km未満 | 67万円 |
4~6万km未満 | 70万円 |
6~8万km未満 | 52万円 |
8~10万km未満 | 40万円 |
10~12万km未満 | 36万円 |
12万km以上 | 37万円 |
グレード:ロードスターRHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 87万円 |
2~4万km未満 | 85万円 |
4~6万km未満 | 68万円 |
6~8万km未満 | 65万円 |
8~10万km未満 | 60万円 |
10~12万km未満 | 47万円 |
12万km以上 | 29万円 |
平成20年式/2008年式の買取相場表
平成20年式(2008年式)ロードスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は83万円、平均走行距離は56400kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:RS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 122万円 |
2~4万km未満 | 93万円 |
4~6万km未満 | 84万円 |
6~8万km未満 | 60万円 |
8~10万km未満 | 63万円 |
10~12万km未満 | 46万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:RS RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 129万円 |
2~4万km未満 | 107万円 |
4~6万km未満 | 91万円 |
6~8万km未満 | 73万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | 49万円 |
12万km以上 | 47万円 |
グレード:VS RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 116万円 |
2~4万km未満 | 103万円 |
4~6万km未満 | 87万円 |
6~8万km未満 | 70万円 |
8~10万km未満 | 41万円 |
10~12万km未満 | 45万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:ロードスターRHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 91万円 |
2~4万km未満 | 95万円 |
4~6万km未満 | 81万円 |
6~8万km未満 | 64万円 |
8~10万km未満 | 47万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成21年式/2009年式の買取相場表
平成21年式(2009年式)ロードスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は106万円、平均走行距離は52900kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:RS
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 117万円 |
2~4万km未満 | 121万円 |
4~6万km未満 | 98万円 |
6~8万km未満 | 90万円 |
8~10万km未満 | 71万円 |
10~12万km未満 | 43万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:RS RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 141万円 |
2~4万km未満 | 133万円 |
4~6万km未満 | 120万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 70万円 |
10~12万km未満 | 63万円 |
12万km以上 | 48万円 |
グレード:S RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 103万円 |
2~4万km未満 | 102万円 |
4~6万km未満 | 93万円 |
6~8万km未満 | 53万円 |
8~10万km未満 | 58万円 |
10~12万km未満 | 49万円 |
12万km以上 | 29万円 |
グレード:VS RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 132万円 |
2~4万km未満 | 118万円 |
4~6万km未満 | 101万円 |
6~8万km未満 | 80万円 |
8~10万km未満 | 64万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 52万円 |
平成22年式/2010年式の買取相場表
平成22年式(2010年式)ロードスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は106万円、平均走行距離は51000kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:RS RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 139万円 |
2~4万km未満 | 128万円 |
4~6万km未満 | 119万円 |
6~8万km未満 | 102万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 46万円 |
グレード:S RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 128万円 |
2~4万km未満 | 111万円 |
4~6万km未満 | 100万円 |
6~8万km未満 | 69万円 |
8~10万km未満 | 56万円 |
10~12万km未満 | 59万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレード:VS RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 125万円 |
2~4万km未満 | 120万円 |
4~6万km未満 | 106万円 |
6~8万km未満 | 87万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
平成23年式/2011年式の買取相場表
平成23年式(2011年式)ロードスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は124万円、平均走行距離は41300kmほどでした。下表はグレード、走行距離ごとにまとめた買取額になります。
グレード:RS RHT
走行距離 | 買取価格(平均) |
---|---|
0~2万km未満 | 162万円 |
2~4万km未満 | 137万円 |
4~6万km未満 | 123万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 61万円 |
10~12万km未満 | 68万円 |
12万km以上 | 37万円 |
平成24年式/2012年式の買取相場表
平成24年式(2012年式)ロードスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は133万円、平均走行距離は31600kmほどでした。
平成25年式/2013年式の買取相場表
平成25年式(2013年式)ロードスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は136万円、平均走行距離は28000kmほどでした。
平成26年式/2014年式の買取相場表
平成26年式(2014年式)ロードスターですが調査したデータからみてみると、平均買取価格は149万円、平均走行距離は24900kmほどでした。